世紀華通(002602)11月11日晚間公告,公司于11月9日首次以集中競價方式回購公司股份,回購公司股份數(shù)量1075.70萬股,占公司目前總股本的0.46%,最高成交價為20.58元/股,最低成交價為18.70元/股,支付總金額為2.13億元。
20:18 | 寧波市證券期貨業(yè)協(xié)會聯(lián)合多方開展... |
20:11 | 中信消費金融亮相“金融集市” 未... |
20:09 | 京東健康聯(lián)合多家三甲醫(yī)院開展秋季... |
20:08 | 京東健康再拿下一款GLP-1新藥 全網(wǎng)... |
20:07 | 量子之歌2025財年Q4及全年財報:完... |
20:06 | 河南空天產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合... |
19:59 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司等在蘇州... |
19:58 | 華潤電力新能源投資有限公司等成立... |
19:51 | 同宇新材:關于持股5%以上股東部分... |
19:51 | 興業(yè)股份:2025年半年度權益分派實... |
19:51 | 山東礦機:關于對外投資設立控股子... |
19:50 | 科思科技:關于完成工商變更登記并... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注