股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川九洲 | 000801 | 6.77 | 10.08% | 3672 | 1407 | 2265.0 | 2.2145% | 0.789% | 0.016% | 2.9815% |
東方財富 | 300059 | 14.59 | 6.89% | 8691 | 6769 | 1922.0 | 0.6028% | 0.861% | -0.068% | 1.6058% |
光線傳媒 | 300251 | 11.35 | 9.98% | 1883 | 394 | 1489.0 | 0.5411% | -0.037% | -0.053% | 0.5081% |
三鋼閩光 | 002110 | 24.5 | 8.12% | 2453 | 1098 | 1355.0 | 1.3678% | -0.026% | 0.127% | 1.6728% |
華誼兄弟 | 300027 | 9.66 | 6.15% | 2487 | 1414 | 1073.0 | 0.5587% | -0.217% | -0.164% | 0.2087% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 5.26 | 10.04% | 1373 | 431 | 942.0 | 1.6096% | 0.0% | 0.0% | 1.6096% |
易事特 | 300376 | 7.72 | 9.97% | 1111 | 208 | 903.0 | 0.3929% | 0.0030% | -0.01% | 0.3399% |
陽光城 | 000671 | 9.01 | 6.0% | 2269 | 1421 | 848.0 | 0.2613% | 0.331% | -0.34% | 0.1373% |
分眾傳媒 | 002027 | 14.0 | 6.06% | 1803 | 995 | 808.0 | 0.1392% | -0.096% | -0.015% | 0.1112% |
河鋼股份 | 000709 | 4.1 | 0.49% | 2517 | 1868 | 649.0 | 0.0611% | -0.029% | 0.121% | 0.1491% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 12.54 | 3.98% | 2699 | 2050 | 649.0 | 0.4082% | -0.191% | 0.908% | 0.5392% |
蘇寧云商 | 002024 | 13.76 | 2.99% | 1741 | 1093 | 648.0 | 0.1299% | -0.1% | -0.07% | 0.2619% |
格力電器 | 000651 | 54.3 | 5.54% | 1499 | 911 | 588.0 | 0.0985% | -0.041% | -0.028% | -0.1955% |
本鋼板材 | 000761 | 5.73 | 2.14% | 1475 | 1017 | 458.0 | 0.1674% | -0.069% | 1.163% | 1.3704% |
陽光股份 | 000608 | 7.02 | 10.03% | 477 | 21 | 456.0 | 0.6082% | -0.087% | -0.039% | -0.1518% |
安達維爾 | 300719 | 31.03 | 5.72% | 640 | 203 | 437.0 | 10.4048% | 1.714% | 0.381% | 12.6908% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.43 | 1.57% | 2387 | 1962 | 425.0 | 0.1757% | -0.153% | 0.023% | -0.1823% |
遠興能源 | 000683 | 2.96 | 1.02% | 588 | 181 | 407.0 | 0.1437% | -0.373% | -0.015% | -0.3183% |
中金嶺南 | 000060 | 11.52 | 1.86% | 1553 | 1154 | 399.0 | 0.1805% | 0.164% | -0.043% | -0.0125% |
凱撒文化 | 002425 | 7.93 | 9.99% | 547 | 151 | 396.0 | 0.5269% | -0.286% | 0.053% | 0.2939% |
20:18 | 寧波市證券期貨業(yè)協(xié)會聯(lián)合多方開展... |
20:11 | 中信消費金融亮相“金融集市” 未... |
20:09 | 京東健康聯(lián)合多家三甲醫(yī)院開展秋季... |
20:08 | 京東健康再拿下一款GLP-1新藥 全網(wǎng)... |
20:07 | 量子之歌2025財年Q4及全年財報:完... |
20:06 | 河南空天產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合... |
19:59 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司等在蘇州... |
19:58 | 華潤電力新能源投資有限公司等成立... |
19:51 | 同宇新材:關于持股5%以上股東部分... |
19:51 | 興業(yè)股份:2025年半年度權益分派實... |
19:51 | 山東礦機:關于對外投資設立控股子... |
19:50 | 科思科技:關于完成工商變更登記并... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注