股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 4.63 | 3.35% | 19091 | 13026 | 6065.0 | 0.1523% | 0.067% | 0.129% | 0.5703% |
中國銀行 | 601988 | 4.52 | 2.73% | 20045 | 14512 | 5533.0 | 0.0263% | -0.012% | 0.0010% | 0.0653% |
吳江銀行 | 603323 | 10.16 | 9.48% | 5572 | 2074 | 3498.0 | 5.7634% | -1.221% | 1.409% | 6.8094% |
工商銀行 | 601398 | 7.39 | 3.07% | 17680 | 14499 | 3181.0 | 0.0118% | -0.012% | 0.0010% | 0.0298% |
農業銀行 | 601288 | 4.43 | 1.61% | 30218 | 27171 | 3047.0 | 0.0104% | -0.048% | 0.0% | -0.0306% |
建設銀行 | 601939 | 9.53 | 5.19% | 8903 | 6126 | 2777.0 | 0.2895% | -0.286% | 0.145% | 0.7165% |
白銀有色 | 601212 | 7.11 | 10.06% | 2489 | 193 | 2296.0 | 3.2894% | -0.156% | 0.067% | 3.2604% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.01 | 10.05% | 2424 | 411 | 2013.0 | 1.8464% | -0.028% | -0.022% | 1.7074% |
交通銀行 | 601328 | 6.78 | 1.65% | 14453 | 12742 | 1711.0 | 0.0436% | -0.14% | -0.037% | -0.2114% |
中國中車 | 601766 | 12.31 | 2.07% | 3618 | 1991 | 1627.0 | 0.071% | -0.017% | -0.035% | 0.014% |
紫金礦業 | 601899 | 4.62 | 1.32% | 9099 | 7626 | 1473.0 | 0.0932% | 0.038% | 0.0060% | -0.3148% |
興業銀行 | 601166 | 18.1 | 1.12% | 9007 | 7893 | 1114.0 | 0.0585% | -0.22% | -0.473% | -0.8795% |
上港集團 | 600018 | 7.32 | 2.38% | 2095 | 1138 | 957.0 | 0.0421% | -0.025% | 0.013% | 0.0101% |
北京銀行 | 601169 | 7.56 | 0.67% | 2165 | 1267 | 898.0 | 0.0492% | -0.061% | 0.079% | 0.0492% |
中國石油 | 601857 | 8.96 | 0.11% | 3210 | 2439 | 771.0 | 0.0048% | 0.0010% | 0.0060% | 0.0088% |
江蘇銀行 | 600919 | 8.16 | 1.87% | 2480 | 1761 | 719.0 | 0.1214% | -0.238% | 0.37% | 0.4704% |
民生銀行 | 600016 | 9.06 | 1.34% | 4333 | 3652 | 681.0 | 0.023% | -0.079% | 0.049% | 0.065% |
美都能源 | 600175 | 5.51 | 0.73% | 882 | 234 | 648.0 | 0.2644% | 0.214% | 0.071% | 0.6584% |
綠地控股 | 600606 | 9.75 | 1.35% | 5732 | 5091 | 641.0 | 0.1989% | -0.118% | -0.589% | -2.1801% |
藍光發展 | 600466 | 12.79 | 4.49% | 1246 | 623 | 623.0 | 0.7059% | -0.179% | 0.083% | -0.2571% |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注