股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 5.68 | 5.77% | 5806 | 3148 | 2658.0 | 0.3091% | -0.059% | 0.059% | 0.0961% |
華聯綜超 | 600361 | 5.73 | 6.9% | 1409 | 169 | 1240.0 | 1.8624% | -0.278% | 0.312% | 1.8624% |
方大炭素 | 600516 | 33.08 | 5.38% | 5190 | 3987 | 1203.0 | 0.6998% | 0.286% | -0.198% | 0.5568% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.49 | 2.98% | 2470 | 1339 | 1131.0 | 0.5958% | -0.14% | 0.358% | 0.7198% |
珠江實業 | 600684 | 7.25 | 5.22% | 2259 | 1264 | 995.0 | 1.1658% | -0.378% | 0.363% | 0.5798% |
國芳集團 | 601086 | 10.79 | 9.99% | 1541 | 562 | 979.0 | 6.1187% | -0.0060% | -2.169% | 8.6067% |
中國重工 | 601989 | 6.27 | 0.8% | 3023 | 2068 | 955.0 | 0.052% | -0.08% | -0.059% | 0.122% |
陽泉煤業 | 600348 | 8.13 | 4.36% | 3834 | 2896 | 938.0 | 0.39% | 0.19% | -0.114% | 0.461% |
中國銀河 | 601881 | 12.38 | 2.74% | 2042 | 1173 | 869.0 | 0.7073% | -0.109% | -0.276% | 0.1273% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.48 | 3.74% | 2071 | 1204 | 867.0 | 0.2833% | -0.349% | -0.369% | -0.4037% |
山西焦化 | 600740 | 13.13 | 8.42% | 2017 | 1228 | 789.0 | 1.2012% | -0.181% | 1.454% | 2.9062% |
南方航空 | 600029 | 11.71 | 2.27% | 5410 | 4682 | 728.0 | 0.1037% | -0.167% | 0.504% | 0.9097% |
津勸業 | 600821 | 6.95 | 9.97% | 731 | 6 | 725.0 | 1.7417% | 0.0% | -0.0050% | 1.6597% |
三友化工 | 600409 | 10.58 | 2.62% | 1390 | 763 | 627.0 | 0.3388% | -0.048% | -0.0020% | 0.7048% |
愛建集團 | 600643 | 12.46 | 4.18% | 1485 | 873 | 612.0 | 0.4268% | 0.011% | 0.126% | 0.6378% |
中國國航 | 601111 | 13.44 | 1.66% | 1650 | 1108 | 542.0 | 0.0636% | -0.06% | 0.116% | 0.4446% |
上海九百 | 600838 | 10.53 | 10.03% | 585 | 63 | 522.0 | 1.3021% | -0.057% | -0.027% | 1.2921% |
紫金礦業 | 601899 | 5.01 | -0.6% | 15087 | 14598 | 489.0 | 0.0309% | 0.426% | 0.112% | 1.5619% |
寶鋼包裝 | 601968 | 5.62 | 9.98% | 487 | 0 | 487.0 | 1.5543% | -0.064% | -0.077% | 1.5063% |
衛信康 | 603676 | 18.58 | 10.01% | 491 | 7 | 484.0 | 7.6825% | -0.46% | 0.603% | 13.6825% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注