股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海潤 | 600401 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2537 | 2537.0 | 0.5369% | 0.509% | 0.063% | 1.3889% |
紫金礦業 | 601899 | 5.15 | 0.39% | 9711 | 11644 | 1933.0 | 0.1223% | -0.302% | 0.063% | -0.6557% |
中國聯通 | 600050 | 6.9 | -1.15% | 1434 | 2987 | 1553.0 | 0.0733% | -0.059% | 0.136% | 0.3263% |
金隅集團 | 601992 | 5.14 | -8.05% | 2714 | 4244 | 1530.0 | 0.1878% | 0.074% | 0.067% | 0.3648% |
中國重工 | 601989 | 6.06 | -2.57% | 2047 | 3530 | 1483.0 | 0.0808% | 0.048% | -0.032% | 0.2348% |
龐大集團 | 601258 | 2.28 | -5.79% | 1797 | 3119 | 1322.0 | 0.2022% | 0.285% | 0.064% | 0.6152% |
*ST銳電 | 601558 | 1.38 | -3.5% | 488 | 1613 | 1125.0 | 0.1971% | 0.189% | 0.088% | 0.6251% |
福田汽車 | 600166 | 2.63 | -3.66% | 454 | 1547 | 1093.0 | 0.1639% | 0.167% | 0.065% | 0.6309% |
石化油服 | 600871 | 2.44 | -7.92% | 1362 | 2261 | 899.0 | 0.0747% | 0.062% | 0.069% | 0.1907% |
騰達建設 | 600512 | 4.05 | -7.95% | 324 | 1164 | 840.0 | 0.5637% | 0.123% | 0.03% | 0.7267% |
國電電力 | 600795 | 3.08 | -1.28% | 303 | 1101 | 798.0 | 0.0406% | 0.076% | 0.06% | 0.1736% |
方大炭素 | 600516 | 27.65 | -6.71% | 3130 | 3885 | 755.0 | 0.4392% | 1.516% | -0.64% | 1.2272% |
綠地控股 | 600606 | 9.11 | -1.41% | 2154 | 2847 | 693.0 | 0.215% | -0.14% | 0.821% | 0.793% |
藍光發展 | 600466 | 11.82 | -3.9% | 373 | 1048 | 675.0 | 0.7648% | -0.317% | 0.015% | 0.5458% |
創興資源 | 600193 | 4.33 | -7.68% | 35 | 705 | 670.0 | 1.5751% | 0.106% | 0.106% | 2.0971% |
永輝超市 | 601933 | 11.18 | -2.53% | 802 | 1423 | 621.0 | 0.0649% | -0.034% | 0.037% | 0.2709% |
中國建筑 | 601668 | 10.12 | 0.0% | 3541 | 4145 | 604.0 | 0.0203% | 0.022% | 0.156% | 0.0723% |
太平洋 | 601099 | 3.6 | -1.64% | 221 | 821 | 600.0 | 0.0926% | 0.223% | 0.049% | 0.6406% |
華能水電 | 600025 | 4.63 | -1.7% | 746 | 1344 | 598.0 | 0.3322% | 1.972% | 0.158% | 2.1582% |
唐山港 | 601000 | 4.95 | -3.7% | 255 | 851 | 596.0 | 0.14% | -0.029% | 0.148% | 0.445% |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注