股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江蘇租賃 | 600901 | 11.69 | -5.95% | 3757 | 7085 | 3328.0 | 5.2% | -0.648% | -2.823% | 4.045% |
佳都科技 | 600728 | 10.46 | -9.75% | 4941 | 7849 | 2908.0 | 2.1095% | -1.14% | -0.339% | -0.0615% |
太平洋 | 601099 | 3.08 | -0.96% | 2327 | 4750 | 2423.0 | 0.374% | -0.699% | -0.363% | -0.42% |
中國建筑 | 601668 | 8.93 | -1.11% | 4043 | 6417 | 2374.0 | 0.0798% | 0.023% | 0.01% | 0.2208% |
山鷹紙業 | 600567 | 5.04 | -3.08% | 2876 | 5121 | 2245.0 | 0.4912% | -0.251% | 0.247% | 0.7642% |
紫金礦業 | 601899 | 4.77 | -0.83% | 7055 | 9258 | 2203.0 | 0.1394% | 0.095% | 0.17% | -0.0826% |
光大銀行 | 601818 | 4.29 | 0.0% | 2922 | 4994 | 2072.0 | 0.052% | 0.055% | 0.017% | 0.111% |
精達股份 | 600577 | 4.82 | -5.12% | 1894 | 3859 | 1965.0 | 1.005% | -0.391% | -0.491% | 0.971% |
中國石化 | 600028 | 6.37 | -1.24% | 2741 | 4449 | 1708.0 | 0.0179% | -0.0010% | 0.0080% | 0.0349% |
中國聯通 | 600050 | 6.27 | -1.42% | 3027 | 4579 | 1552.0 | 0.0732% | 0.019% | -0.056% | 0.0852% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.16 | -0.46% | 2230 | 3566 | 1336.0 | 0.125% | 0.12% | 0.046% | 0.193% |
中國重工 | 601989 | 5.59 | -1.24% | 2122 | 3405 | 1283.0 | 0.0699% | -0.04% | 0.034% | 0.1619% |
南山鋁業 | 600219 | 3.38 | -0.88% | 820 | 1925 | 1105.0 | 0.1559% | -0.025% | 0.058% | 0.3869% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.44 | -2.51% | 1204 | 2301 | 1097.0 | 0.3585% | -0.04% | 0.132% | 0.5045% |
中國鋁業 | 601600 | 5.28 | -1.49% | 8762 | 9786 | 1024.0 | 0.0934% | -0.382% | 0.017% | 0.1894% |
巨化股份 | 600160 | 12.61 | -3.22% | 1315 | 2319 | 1004.0 | 0.491% | -0.24% | 0.757% | 1.051% |
北方稀土 | 600111 | 13.39 | -2.33% | 664 | 1538 | 874.0 | 0.2406% | -0.203% | 0.059% | 0.3166% |
南方航空 | 600029 | 11.71 | -1.01% | 1146 | 2000 | 854.0 | 0.1216% | -0.143% | 0.011% | 0.1236% |
大眾公用 | 600635 | 4.49 | -3.44% | 313 | 1151 | 838.0 | 0.3465% | -0.189% | 0.055% | 0.6955% |
和邦生物 | 603077 | 2.15 | -1.38% | 554 | 1387 | 833.0 | 0.0943% | -0.032% | 0.1% | -0.4787% |
21:28 | 國瑞科技:關于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關于收到貴州省藥品監督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關于終止現金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產... |
21:28 | 泰林生物:股東人數信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產的鋰離子電池隔... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注