股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.88 | -1.77% | 6968 | 11037 | 4069.0 | 0.0138% | 0.05% | 0.0070% | 0.0738% |
中國石化 | 600028 | 6.62 | -3.07% | 3172 | 5606 | 2434.0 | 0.0255% | 0.015% | 0.0080% | 0.0435% |
國中水務(wù) | 600187 | 4.95 | -5.71% | 1731 | 4135 | 2404.0 | 1.6515% | 0.248% | -1.74% | -0.6755% |
中國銀行 | 601988 | 4.03 | -2.18% | 1745 | 3805 | 2060.0 | 0.0098% | 0.024% | 0.0050% | 0.0428% |
工商銀行 | 601398 | 6.13 | -2.7% | 3600 | 5578 | 1978.0 | 0.0073% | 0.0090% | 0.0040% | 0.0043% |
亞盛集團 | 600108 | 3.69 | -7.29% | 1227 | 2681 | 1454.0 | 0.7468% | -0.73% | -0.228% | -0.0972% |
ST保千里 | 600074 | 2.01 | -3.83% | 401 | 1570 | 1169.0 | 1.148% | 1.124% | 0.435% | 3.121% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.53 | -2.96% | 1713 | 2851 | 1138.0 | 0.1186% | 0.247% | 0.135% | 0.3526% |
中國船舶 | 600150 | 17.18 | -4.45% | 461 | 1574 | 1113.0 | 0.8076% | 0.224% | 0.223% | 1.2546% |
強生控股 | 600662 | 5.81 | -7.63% | 255 | 1328 | 1073.0 | 1.0186% | -0.357% | -0.509% | -1.7634% |
光大銀行 | 601818 | 4.11 | -1.91% | 934 | 1932 | 998.0 | 0.0251% | 0.05% | 0.022% | 0.1131% |
中國平安 | 601318 | 69.19 | -1.58% | 928 | 1756 | 828.0 | 0.0764% | 0.167% | 0.052% | 0.3484% |
天津磁卡 | 600800 | 6.13 | -5.55% | 553 | 1362 | 809.0 | 1.3241% | -4.846% | -0.681% | -4.4519% |
國芳集團 | 601086 | 9.89 | -6.34% | 177 | 975 | 798.0 | 4.9875% | 4.306% | -9.95% | -1.6815% |
上海九百 | 600838 | 9.56 | -7.72% | 273 | 1022 | 749.0 | 1.8684% | -0.868% | -1.215% | -0.1476% |
白銀有色 | 601212 | 6.23 | 0.65% | 802 | 1546 | 744.0 | 0.3787% | -0.555% | 0.151% | -0.3573% |
民生銀行 | 600016 | 7.92 | -0.75% | 704 | 1438 | 734.0 | 0.0248% | 0.064% | 0.018% | 0.1188% |
北大荒 | 600598 | 11.43 | -5.07% | 2013 | 2612 | 599.0 | 0.337% | -1.966% | -1.013% | -2.568% |
新湖中寶 | 600208 | 4.51 | -2.59% | 583 | 1178 | 595.0 | 0.0692% | 0.03% | 0.02% | 0.2842% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.61 | -1.06% | 2129 | 2666 | 537.0 | 0.0278% | 0.14% | 0.057% | 0.1778% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務(wù)暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應(yīng)... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關(guān)法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注