股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.16 | -0.39% | 14462 | 11137 | 3325.0 | 0.0982% | 0.025% | 0.085% | 0.1212% |
石化機(jī)械 | 000852 | 9.92 | 8.42% | 3232 | 444 | 2788.0 | 4.661% | 0.448% | -0.045% | 5.194% |
平安銀行 | 000001 | 10.9 | 3.22% | 6198 | 3729 | 2469.0 | 0.1459% | -0.029% | -0.099% | -0.0241% |
雪萊特 | 002076 | 6.29 | 2.44% | 4027 | 1765 | 2262.0 | 4.7938% | 5.04% | 1.263% | 11.2808% |
銀星能源 | 000862 | 4.5 | 6.13% | 2775 | 770 | 2005.0 | 3.9992% | 1.3% | 0.046% | 5.3212% |
京新藥業(yè) | 002020 | 11.93 | 5.11% | 1915 | 514 | 1401.0 | 2.7408% | 0.102% | 0.039% | 2.9618% |
德展健康 | 000813 | 9.34 | 10.01% | 1501 | 193 | 1308.0 | 1.2105% | -0.01% | -0.049% | 0.8615% |
九安醫(yī)療 | 002432 | 10.5 | 4.69% | 2089 | 850 | 1239.0 | 2.8627% | 0.481% | 0.106% | 3.5627% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.13 | 7.73% | 1466 | 413 | 1053.0 | 1.7987% | -0.056% | 0.181% | 1.9867% |
建新股份 | 300107 | 9.86 | 9.68% | 2219 | 1216 | 1003.0 | 3.0622% | -0.266% | -1.072% | 4.1892% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.7 | 2.66% | 970 | 139 | 831.0 | 0.2933% | -0.116% | -0.026% | 0.1193% |
力源信息 | 300184 | 12.69 | 5.49% | 1158 | 378 | 780.0 | 2.5878% | 0.229% | -0.322% | 3.2448% |
豐原藥業(yè) | 000153 | 9.0 | 10.02% | 907 | 182 | 725.0 | 2.3239% | 0.0% | -0.048% | 2.3749% |
惠威科技 | 002888 | 37.74 | 10.0% | 673 | 0 | 673.0 | 32.3869% | 7.603% | 10.25% | 56.5449% |
凱恩股份 | 002012 | 7.68 | 10.03% | 643 | 57 | 586.0 | 1.2531% | -0.167% | -0.167% | 0.8721% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.23 | 2.3% | 1394 | 823 | 571.0 | 0.484% | -0.59% | -0.375% | -0.653% |
博騰股份 | 300363 | 13.53 | 10.0% | 610 | 63 | 547.0 | 1.7744% | 0.023% | 0.01% | 1.8554% |
東華測試 | 300354 | 14.29 | 10.01% | 629 | 101 | 528.0 | 7.2767% | 0.648% | 0.276% | 8.3517% |
北玻股份 | 002613 | 3.74 | 10.0% | 638 | 125 | 513.0 | 0.8269% | -0.914% | 0.622% | 0.5789% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.37 | 2.22% | 1129 | 651 | 478.0 | 0.1292% | 0.058% | -0.13% | 0.2232% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報(bào)預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險(xiǎn)資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報(bào)披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注