股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅 牛 山 | 000735 | 10.66 | -8.89% | 4351 | 8654 | 4303.0 | 4.061% | 2.145% | -9.704% | -14.624% |
樂視網 | 300104 | 4.23 | -3.64% | 5152 | 7289 | 2137.0 | 0.7023% | 0.271% | 0.0060% | 1.7623% |
網宿科技 | 300017 | 12.39 | -7.95% | 2496 | 4621 | 2125.0 | 1.3237% | -0.318% | 0.214% | 1.2707% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.82 | -5.21% | 2945 | 4673 | 1728.0 | 1.3355% | -3.255% | 0.022% | -1.0595% |
中糧生化 | 000930 | 12.01 | -9.97% | 742 | 2280 | 1538.0 | 1.5948% | -0.0% | -0.0% | 1.5948% |
*ST慧業 | 000816 | 2.11 | -4.95% | 754 | 2215 | 1461.0 | 1.0933% | 0.568% | 0.522% | 1.8543% |
梅泰諾 | 300038 | 15.57 | -10.0% | 1324 | 2732 | 1408.0 | 3.4514% | -0.0% | -0.0% | 3.4514% |
中弘股份 | 000979 | 1.37 | -6.8% | 5268 | 6633 | 1365.0 | 0.1627% | -1.827% | -0.0070% | -1.4053% |
中國長城 | 000066 | 8.11 | -3.34% | 1203 | 1978 | 775.0 | 0.3111% | 0.399% | 0.019% | 1.0651% |
中航飛機 | 000768 | 16.94 | -4.46% | 263 | 1027 | 764.0 | 0.2759% | -0.011% | 0.054% | 0.3159% |
珠海中富 | 000659 | 3.53 | -6.12% | 483 | 1227 | 744.0 | 0.5787% | 0.0020% | -0.509% | 0.3947% |
*ST尤夫 | 002427 | 7.48 | -2.73% | 192 | 923 | 731.0 | 1.9004% | -4.958% | -3.676% | 6.6004% |
華天科技 | 002185 | 6.79 | -1.74% | 361 | 1082 | 721.0 | 0.3384% | 0.108% | 0.65% | 1.2584% |
*ST凡谷 | 002194 | 5.92 | 2.25% | 238 | 954 | 716.0 | 1.3502% | 0.29% | 0.057% | 1.7742% |
浪潮信息 | 000977 | 23.08 | -4.71% | 555 | 1260 | 705.0 | 0.549% | -0.134% | 0.425% | 0.958% |
東方國信 | 300166 | 14.34 | -4.02% | 517 | 1219 | 702.0 | 0.8705% | 0.677% | 0.155% | 1.9965% |
中環股份 | 002129 | 10.74 | -2.36% | 1194 | 1887 | 693.0 | 0.2621% | 0.057% | 0.436% | 0.5541% |
海南瑞澤 | 002596 | 9.67 | -5.75% | 356 | 1006 | 650.0 | 0.8954% | 0.619% | -0.873% | 1.3514% |
兆馳股份 | 002429 | 3.19 | -1.85% | 223 | 801 | 578.0 | 0.1455% | 0.0060% | 0.077% | 0.1595% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.08 | -1.12% | 593 | 1159 | 566.0 | 0.2339% | -0.346% | -0.038% | -0.1621% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注