股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧瑞德 | 600666 | 7.38 | -1.47% | 3398 | 14251 | 10853.0 | 13.6564% | 0.107% | 0.058% | 13.9044% |
華能水電 | 600025 | 3.53 | -3.29% | 2771 | 4453 | 1682.0 | 0.9344% | -5.209% | 0.258% | -3.7476% |
中國聯通 | 600050 | 5.82 | -1.36% | 2118 | 3647 | 1529.0 | 0.0721% | -0.198% | -0.112% | -0.0309% |
工商銀行 | 601398 | 6.03 | -0.99% | 1918 | 3417 | 1499.0 | 0.0056% | 0.0070% | 0.0020% | 0.0026% |
新潮能源 | 600777 | 2.82 | -1.4% | 389 | 1393 | 1004.0 | 0.4225% | 1.173% | -0.119% | 4.5315% |
紫金礦業 | 601899 | 3.98 | -1.97% | 1750 | 2713 | 963.0 | 0.0609% | 0.088% | 0.0090% | 0.0319% |
中國鋁業 | 601600 | 4.45 | -1.33% | 620 | 1543 | 923.0 | 0.0842% | 0.098% | 0.04% | 0.3122% |
光大銀行 | 601818 | 4.06 | -0.98% | 324 | 1236 | 912.0 | 0.0229% | 0.014% | -0.017% | -0.0021% |
和邦生物 | 603077 | 1.83 | -1.61% | 206 | 990 | 784.0 | 0.0888% | 0.108% | 0.082% | 0.2108% |
建設銀行 | 601939 | 7.66 | -1.29% | 1033 | 1707 | 674.0 | 0.0703% | 0.02% | 0.126% | 0.1753% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.38 | -1.35% | 703 | 1319 | 616.0 | 0.1893% | -0.324% | -0.155% | -0.2547% |
盛屯礦業 | 600711 | 10.95 | -1.08% | 1468 | 2081 | 613.0 | 0.4095% | -0.14% | -1.073% | -4.2595% |
方大炭素 | 600516 | 31.13 | -1.8% | 584 | 1127 | 543.0 | 0.3159% | -1.027% | 0.078% | -0.4661% |
魯抗醫藥 | 600789 | 11.23 | 0.54% | 298 | 833 | 535.0 | 0.9199% | -1.919% | 0.117% | 0.3099% |
上柴股份 | 600841 | 14.35 | -9.12% | 134 | 650 | 516.0 | 0.9887% | 1.017% | -0.565% | 0.8147% |
日出東方 | 603366 | 6.21 | -7.31% | 296 | 809 | 513.0 | 0.6412% | -1.978% | -0.764% | -2.5418% |
中國建筑 | 601668 | 8.43 | -1.17% | 881 | 1383 | 502.0 | 0.0169% | 0.015% | 0.0010% | 0.0079% |
交通銀行 | 601328 | 6.17 | -0.64% | 238 | 727 | 489.0 | 0.0125% | 0.018% | 0.015% | 0.0455% |
網達軟件 | 603189 | 20.28 | -6.33% | 59 | 538 | 479.0 | 8.6775% | -0.091% | 3.551% | -24.3295% |
濱化股份 | 601678 | 7.16 | -2.05% | 317 | 694 | 377.0 | 0.2441% | -0.581% | -0.098% | 0.1751% |
21:21 | 上半年動力電池裝車量再創新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團:積極探索新業務模式 |
20:43 | 天娛數科上半年凈利潤預計扭虧 業... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進行時 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤預增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準耐磨備件市場加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注