股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南瑞澤 | 002596 | 11.1 | 10.01% | 4821 | 1378 | 3443.0 | 4.7431% | 0.012% | 0.638% | 4.7551% |
惠博普 | 002554 | 4.39 | 10.03% | 2657 | 763 | 1894.0 | 2.2648% | 0.263% | -0.018% | 2.1348% |
寶塔實業 | 000595 | 5.35 | 10.08% | 2303 | 435 | 1868.0 | 2.5082% | -0.024% | -0.017% | 2.5992% |
澳洋科技 | 002172 | 6.03 | 10.04% | 2121 | 390 | 1731.0 | 3.0414% | 0.998% | 0.019% | 4.0484% |
東方財富 | 300059 | 14.76 | 3.8% | 5449 | 3925 | 1524.0 | 0.3687% | -0.26% | -0.204% | -0.0423% |
西山煤電 | 000983 | 8.48 | 6.67% | 2510 | 1210 | 1300.0 | 0.4125% | -0.026% | -0.013% | 0.2935% |
羅牛山 | 000735 | 12.77 | 5.28% | 8571 | 7310 | 1261.0 | 1.1901% | 0.539% | 4.568% | 3.4131% |
魯西化工 | 000830 | 20.8 | 5.32% | 4110 | 2933 | 1177.0 | 0.804% | 0.596% | -0.6% | 0.986% |
通源石油 | 300164 | 8.69 | 10.0% | 1422 | 323 | 1099.0 | 3.4921% | 0.203% | -0.229% | 3.4821% |
寶利國際 | 300135 | 3.26 | 10.14% | 1132 | 137 | 995.0 | 1.0796% | -0.093% | -0.088% | 0.7976% |
延華智能 | 002178 | 6.44 | 0.31% | 1610 | 628 | 982.0 | 1.6176% | 1.237% | -0.064% | 2.8346% |
宏川智慧 | 002930 | 50.25 | 10.0% | 925 | 111 | 814.0 | 13.3816% | 15.617% | 16.193% | 68.3216% |
海翔藥業 | 002099 | 5.66 | 2.54% | 1428 | 674 | 754.0 | 0.4722% | -0.663% | 1.315% | 1.0492% |
格林美 | 002340 | 7.22 | 2.27% | 2258 | 1519 | 739.0 | 0.2373% | -0.284% | -0.25% | -0.0947% |
杰瑞股份 | 002353 | 19.61 | 9.98% | 834 | 230 | 604.0 | 0.9046% | -0.0030% | 0.115% | 0.9856% |
富瑞特裝 | 300228 | 8.6 | 7.9% | 785 | 181 | 604.0 | 1.4873% | -0.155% | -0.02% | 1.2483% |
山東墨龍 | 002490 | 5.79 | 5.27% | 752 | 150 | 602.0 | 1.9653% | 0.568% | -0.689% | 2.2003% |
海默科技 | 300084 | 6.5 | 9.98% | 708 | 112 | 596.0 | 1.9216% | 0.555% | -0.1% | 2.1956% |
恒順眾昇 | 300208 | 11.67 | 9.99% | 742 | 149 | 593.0 | 1.0242% | -0.026% | -0.128% | 0.8912% |
正邦科技 | 002157 | 4.71 | 3.06% | 1191 | 604 | 587.0 | 0.2742% | 0.106% | -0.089% | 0.5482% |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注