股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.39 | 3.91% | 8358 | 5095 | 3263.0 | 0.2626% | 0.058% | -0.182% | 0.4026% |
海航創新 | 600555 | 5.76 | 9.92% | 5325 | 2326 | 2999.0 | 3.0806% | 0.723% | -0.442% | 4.0896% |
廣東駿亞 | 603386 | 24.67 | 9.99% | 1295 | 407 | 888.0 | 17.5842% | 3.743% | 0.614% | 23.1292% |
廣州港 | 601228 | 6.29 | 3.11% | 1414 | 624 | 790.0 | 0.5474% | -0.104% | 0.104% | 0.7964% |
中國聯通 | 600050 | 5.92 | 0.34% | 5506 | 4725 | 781.0 | 0.0368% | -0.057% | -0.023% | 0.2168% |
永輝超市 | 601933 | 9.41 | 1.07% | 2126 | 1390 | 736.0 | 0.0905% | -0.02% | 0.114% | 0.1725% |
華發股份 | 600325 | 8.67 | 3.34% | 1598 | 936 | 662.0 | 0.3458% | -0.204% | -0.063% | -0.1282% |
迪生力 | 603335 | 14.23 | 4.56% | 1290 | 699 | 591.0 | 9.3306% | 3.142% | 0.726% | 12.7726% |
民生銀行 | 600016 | 7.81 | 0.26% | 1309 | 823 | 486.0 | 0.0164% | -0.037% | -0.016% | -6.0E-4% |
亞普股份 | 603013 | 44.46 | 2.0% | 984 | 545 | 439.0 | 7.3167% | 5.1% | 11.383% | 35.0667% |
方大炭素 | 600516 | 30.41 | 1.37% | 1060 | 670 | 390.0 | 0.2269% | -0.295% | -0.189% | -0.2591% |
招商輪船 | 601872 | 4.13 | 1.98% | 545 | 191 | 354.0 | 0.075% | -0.07% | -0.03% | 0.144% |
瑞貝卡 | 600439 | 5.56 | 0.18% | 572 | 233 | 339.0 | 0.2995% | 0.013% | 0.295% | 0.6195% |
上海三毛 | 600689 | 11.57 | 5.57% | 351 | 41 | 310.0 | 2.0368% | -0.033% | -0.033% | 2.0108% |
人福醫藥 | 600079 | 15.48 | 2.58% | 526 | 219 | 307.0 | 0.2387% | -0.0030% | -0.0070% | 0.2017% |
魯抗醫藥 | 600789 | 11.41 | 4.2% | 1610 | 1321 | 289.0 | 0.4969% | -0.566% | -0.158% | -0.6031% |
海汽集團 | 603069 | 11.42 | 10.02% | 284 | 13 | 271.0 | 3.4304% | 0.316% | -0.253% | 4.4174% |
國芳集團 | 601086 | 9.79 | 3.6% | 545 | 281 | 264.0 | 1.65% | -1.325% | 1.719% | 3.156% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.68 | 1.1% | 891 | 637 | 254.0 | 0.0426% | -0.183% | -0.095% | -0.1514% |
新奧股份 | 600803 | 13.51 | 1.96% | 790 | 539 | 251.0 | 0.2042% | -0.056% | -0.119% | -0.0028% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注