股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.97 | 6.72% | 12457 | 8364 | 4093.0 | 0.2425% | 0.019% | 0.028% | 0.1695% | ||
10.69 | 4.19% | 4511 | 1879 | 2632.0 | 0.3748% | -0.027% | -0.04% | 0.3128% | ||
4.23 | 0.48% | 2807 | 1677 | 1130.0 | 0.1031% | -0.064% | 0.06% | 0.1201% | ||
7.35 | 2.37% | 3168 | 2293 | 875.0 | 0.0675% | 0.049% | -0.012% | 0.1865% | ||
8.09 | 3.72% | 1883 | 1048 | 835.0 | 0.0851% | 0.035% | 0.036% | 0.1971% | ||
11.6 | 3.2% | 1418 | 614 | 804.0 | 0.0851% | 0.029% | 0.025% | 0.1021% | ||
6.03 | 3.25% | 1121 | 393 | 728.0 | 0.1689% | -0.0010% | -0.071% | 0.1029% | ||
11.99 | 10.0% | 653 | 0 | 653.0 | 5.0038% | 0.0% | -0.031% | 4.6738% | ||
8.38 | 2.07% | 2241 | 1604 | 637.0 | 0.0637% | -0.157% | -0.055% | 0.0597% | ||
32.59 | 9.99% | 692 | 96 | 596.0 | 15.8511% | 1.436% | 0.133% | 18.2181% | ||
1.67 | -0.6% | 3006 | 2412 | 594.0 | 0.0188% | 0.0080% | -0.082% | -0.0362% | ||
5.19 | 5.92% | 821 | 282 | 539.0 | 0.8485% | 0.727% | 0.0% | 1.5305% | ||
7.86 | 9.32% | 565 | 49 | 516.0 | 2.2396% | 0.022% | 0.0% | 2.2616% | ||
17.14 | 3.0% | 799 | 289 | 510.0 | 0.2458% | -0.015% | 0.0050% | 0.2348% | ||
11.34 | 9.99% | 503 | 9 | 494.0 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.495% | ||
4.61 | 0.22% | 940 | 474 | 466.0 | 0.0254% | 0.033% | -0.0070% | 0.0344% | ||
24.53 | 10.0% | 362 | 17 | 345.0 | 10.8936% | 0.0% | 0.221% | 11.4936% | ||
4.34 | 1.17% | 1047 | 712 | 335.0 | 0.2185% | 0.065% | -0.268% | 0.3395% | ||
7.67 | 10.04% | 383 | 57 | 326.0 | 0.8149% | 0.0% | -0.07% | 0.7449% | ||
10.44 | 3.67% | 2104 | 1832 | 272.0 | 0.1817% | -0.298% | -2.089% | -1.9593% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報(bào)預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險(xiǎn)資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報(bào)披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注