股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | -0.28% | 3240 | 4600 | 1360.0 | 0.0046% | 0.014% | 0.0050% | 0.0346% |
銀鴿投資 | 600069 | 4.57 | -8.96% | 330 | 1448 | 1118.0 | 1.0419% | 0.478% | -0.0030% | 1.5519% |
工商銀行 | 601398 | 5.58 | 0.0% | 1992 | 2974 | 982.0 | 0.0036% | 0.016% | -0.0010% | 0.0306% |
永輝超市 | 601933 | 8.29 | -3.94% | 1560 | 2405 | 845.0 | 0.1039% | 0.123% | 0.0080% | 0.4839% |
奧瑞德 | 600666 | 4.34 | -3.34% | 659 | 1436 | 777.0 | 0.9777% | -1.138% | 0.802% | 4.1347% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | -1.09% | 1153 | 1794 | 641.0 | 0.0516% | 0.196% | -0.095% | 0.3016% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.72 | -0.53% | 850 | 1468 | 618.0 | 0.0029% | 0.013% | -0.0030% | 0.0209% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.56 | -1.88% | 542 | 1057 | 515.0 | 0.1583% | 0.221% | 0.205% | 0.0293% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | -0.77% | 680 | 1194 | 514.0 | 0.0129% | 0.048% | -0.018% | 0.0669% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.4 | -1.54% | 1142 | 1623 | 481.0 | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.039% |
三安光電 | 600703 | 20.78 | -3.26% | 145 | 621 | 476.0 | 0.1167% | 0.021% | -0.014% | -0.0553% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.05 | -0.97% | 267 | 709 | 442.0 | 0.0676% | 0.188% | 0.03% | 0.3306% |
廣匯能源 | 600256 | 4.11 | -1.44% | 456 | 867 | 411.0 | 0.061% | -0.011% | 0.105% | 0.185% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.17 | -1.86% | 1037 | 1445 | 408.0 | 0.0885% | -0.096% | -0.133% | -0.4865% |
交通銀行 | 601328 | 5.95 | -0.34% | 457 | 841 | 384.0 | 0.0098% | 0.019% | -0.0040% | 0.0448% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | -0.84% | 337 | 714 | 377.0 | 0.0661% | 0.086% | 0.122% | 0.2721% |
冠豪高新 | 600433 | 4.56 | -3.59% | 69 | 420 | 351.0 | 0.2761% | -0.21% | -0.867% | -0.8049% |
佳都科技 | 600728 | 8.06 | -3.47% | 208 | 558 | 350.0 | 0.2539% | -0.196% | 0.125% | 0.0069% |
*ST油服 | 600871 | 2.03 | -0.98% | 51 | 359 | 308.0 | 0.0256% | 0.015% | 0.0080% | 0.0646% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.78 | -5.03% | 0 | 302 | 302.0 | 0.3837% | 0.513% | 0.105% | 1.4627% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 上半年動(dòng)力電池裝車量再創(chuàng)新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團(tuán):積極探索新業(yè)務(wù)模式 |
20:43 | 天娛數(shù)科上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)扭虧 業(yè)... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進(jìn)行時(shí) 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤(rùn)預(yù)增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準(zhǔn)耐磨備件市場(chǎng)加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟(jì)民健康攜手達(dá)博生物打造多靶點(diǎn)新... |
20:00 | 迪哲醫(yī)藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注