股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.68 | -1.18% | 1600 | 2868 | 1268.0 | 0.04% | -0.033% | 0.028% | -0.078% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | -0.18% | 1256 | 2275 | 1019.0 | 0.0038% | 0.0030% | 0.016% | 0.0298% |
永泰能源 | 600157 | 1.81 | -0.55% | 1585 | 2378 | 793.0 | 0.0638% | 0.088% | 0.196% | 0.2918% |
龐大集團 | 601258 | 2.02 | 0.0% | 363 | 1038 | 675.0 | 0.1032% | 0.149% | 0.188% | 0.4812% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.61 | -0.86% | 667 | 1278 | 611.0 | 0.3986% | -0.813% | 0.492% | -0.4744% |
北京銀行 | 601169 | 6.2 | -0.96% | 352 | 962 | 610.0 | 0.0334% | -0.0040% | 0.065% | 0.1064% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.04 | 0.5% | 2166 | 2742 | 576.0 | 0.0341% | -0.1% | 0.078% | -0.2239% |
建設銀行 | 601939 | 7.01 | 0.0% | 825 | 1370 | 545.0 | 0.0568% | -0.065% | 0.0020% | -0.0942% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.03 | -1.4% | 796 | 1320 | 524.0 | 0.0405% | -0.017% | 0.065% | 0.0865% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.59 | -5.03% | 0 | 505 | 505.0 | 0.6417% | 0.412% | 0.513% | 2.1317% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.15 | -1.84% | 548 | 1047 | 499.0 | 0.3333% | -0.281% | 0.516% | 1.0913% |
華夏銀行 | 600015 | 8.0 | -0.37% | 256 | 693 | 437.0 | 0.0341% | 0.036% | 0.028% | 0.1211% |
南京銀行 | 601009 | 7.88 | -0.76% | 79 | 516 | 437.0 | 0.0515% | -0.043% | 0.087% | 0.1875% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.79 | -1.56% | 803 | 1239 | 436.0 | 0.1821% | 0.174% | -0.269% | -1.3069% |
中遠海控 | 601919 | 5.59 | -2.27% | 142 | 568 | 426.0 | 0.0558% | 0.0030% | 0.102% | 0.1888% |
東陽光科 | 600673 | 11.69 | -2.09% | 494 | 904 | 410.0 | 0.1668% | -0.327% | -0.41% | -1.4752% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.1 | -0.73% | 1109 | 1486 | 377.0 | 0.0344% | 0.047% | 0.26% | 0.2864% |
四川路橋 | 600039 | 3.37 | -1.46% | 50 | 416 | 366.0 | 0.1212% | 0.029% | 0.014% | 0.3112% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | -1.14% | 275 | 608 | 333.0 | 0.0377% | -0.096% | 0.109% | 0.0017% |
同方股份 | 600100 | 10.08 | -5.71% | 305 | 599 | 294.0 | 0.0992% | 0.016% | 0.03% | 0.2262% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注