近日市場多次創出年內新低,不過這期間仍有不少個股悄然創下了歷史新高。據統計,在最近的一波調整行情(滬指跌4.19%)中,有92股不受市場整體行情影響,走出了獨立上漲行情改寫歷史新高。當中大消費行業占比過半。這些股票為何能有如此兇猛的表現呢?投資快報記者特對此剖析,以期對投資者在選股時有所啟發。
92股最近十五天勇創歷史新高
盡管昨天滬指盤中再創年內新低后出現反彈,但在最近的一波調整行情,滬指的跌幅仍達4.19%,與年內的高位相比跌幅仍達13.44%。即便在這樣的市況中,仍有不少個股悄然創下了歷史新高。據同花順iFinD數據顯示,在最近十五個交易日中,扣除2018年后上市的次新股,兩市有92家公司股價創出歷史新高(后復權)。
其中,在上交所上市的個股有40家,上市超過10年的公司有15家,分別為山西汾酒、通化東寶、中炬高新、上海機場、復星醫藥、安琪酵母、恒瑞醫藥、萬華化學、康美藥業、濟川藥業、貴州茅臺、海螺水泥、山東藥玻、白云機場、片仔癀。
上市時間最久的山西汾酒,掛牌已有24年,股價上市至今股價累計漲幅超過37倍。2017年上市的公司還有中國國旅、星宇股份、海天味業和今世緣、晨光文具、口子窖、桃李面包、千禾味業、歐普照明、安圖生物和顧家家居。
在最近十五個交易日股價創歷史新高的52家深市公司中,中小板和創業板各分別有21家和23家,主板則有8家。上市超過10年的公司有11家,分別為云南白藥、古井貢酒、長春高新、小天鵝A、羅牛山、順鑫農業、雙匯發展、華東醫藥、蘇泊爾、雙鷺藥業和韻達股份。而在2010年上市的還有恩華藥業、信立泰、愛爾眼科、樂普醫療和洋河股份。
深市創歷史新高的公司中,中小板上市時間最早的是蘇泊爾,為2004年8月17日,據同花順iFinD數據統計,其上市以來累計漲幅達3358.96%。創業板上市時間最早的是樂普醫療和愛爾眼科,均為2009年10月30日,上市以來累計漲幅分別達151.71%和879.75%。深市主板公司中,上市時間最早的是云南白藥,上市以來累計漲幅12981.86%。
大消費股占比較多
從這些股票所屬行業來看,按申萬一級行業分類,92只個股中,醫藥生物行業公司最多,有33只,占比為35.87%;其次為食品飲料,有14家公司,占比為15.22%;機械設備行業公司有7只,占比為7.61%。此外,家用電器、交通運輸、輕工制造各有4家公司,占比均為4.35%。由此來看,大消費股成為了市場最受追捧的行業。
對于大消費股近期的表現,業內人士分析指出,隨著人均可支配收入的上升和中產階層人數的擴大,居民對汽車、旅游、文化娛樂以及其他可選消費品的需求正持續快速增長,未來的GDP增長將由過往的三架馬車拉動轉化為消費一馬當先的格局。在這樣的大背景下,能提供優秀的消費品或相關服務的公司是不缺市場需求和成長空間的,而且完全可能實現穿越經濟周期的持續增長。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,從經濟基本面看,經過近幾年經濟結構的轉型升級,消費已經代替投資和出口,成為推動經濟增長最重要的力量。消費擴張帶來的投資機會,也必然會成為市場主流的投資機會。無論是受益于消費升級的高端消費品,還是受益于消費總量增長的快速消費品,都會有比較好的業績增長。
另外,消費股的特點是盈利增長比較穩定,不受經濟周期的影響。中國擁有世界上最多的人口,也擁有世界上最大的消費市場,消費公司的業績增長是最確定的一種機會。
廣發消費品精樣金經理李琛表示,經過近兩年的上漲,消費板塊部分個股漲幅較大,估值得到明顯提升,但消費行業整體估值仍處在較為合理狀態。從長期看,新消費升級周期才剛剛開始,投資機會將會持續涌現,標的選擇上需要更加重視估值與盈利的匹配度。
而對于占比超過三分之一的醫藥生物行業,上海一公募基金經理表示,雖然市場對于醫藥股的預期已經被推高,而且在經歷連番上漲之后,部分個股估值已經缺乏優勢,但受益于優先審評及仿制藥一致性評價等相關政策的創新藥企業、優質仿制藥企業,以及一些景氣度較高的細分子行業的結構性投資機會仍然值得重視。
創新高個股年內平均漲幅近八成
統計數據顯示,最近創出歷史新高的92只個股中,截止6月12日收盤,年內平均漲幅達41.28%,而同期滬指跌6.88%、深成指跌6.57%、中小板和創業板分別達6.46%和2.28%。其中,漲幅最大的是亞夏汽車,年內累計漲幅達245.23%。
1月3日晚間,亞夏汽車公告重大資產重組,公司1月4日停牌。5月23日,公司公告擬作價185億置入中公教育,并于當天復牌。值得注意的是,根據中公教育年報顯示,其2017年營收為40億元,凈利潤為5.2億元,經營活動產生的現金流量凈額為10億元。業內人士表示,目前而言,中公教育的估值明顯偏高,靜態PE已經115倍,遠遠高于同行。港股和美股教育估值在55倍左右,A股估值在35倍左右。
創歷史新高的個股中,年內漲幅超過100%的公司還有海辰藥業、正海生物、順鑫農業(000860)、康泰生物、平治信息和羅牛山(000735)。此外,聯誠精密、泛微網絡、片仔癀(600436)、宇環數控、智飛生物、涪陵榨菜等18只個股的年內漲幅超過50%。
值得一提的是這些創出歷史新高的公司中,貴州茅臺、云南白藥、恒瑞醫藥、萬華化學、通化東寶、雙匯發展、長春高新、雙鷺藥業、片仔癀、山西汾酒、蘇泊爾、康美藥業、復星醫藥、中炬高新、海螺水泥、康泰生物、華東醫藥、上海機場、恩華藥業和花園生物上市以來累計漲幅超過10倍。其中,貴州茅臺和云南白藥的累計漲幅更是超過100倍,分別達到14072.00%和12981.86%。
對于個股創出歷史新高,有業內人士表示,創出新高的力量來源有兩種可能:第一是來自于主力的大量買進,主力沒有把握是不會解放所有套牢盤的,這說明有重大利好在后面出現的可能。第二是市場對這個股票的價位預期迅速提高了,所以賣盤很少而買盤則很多,并托起了股價。
而在操作上,突破歷史高點的走勢沒有最佳介入點,有效突破后股價一般能連續向上,尤其是強勢突破后短期都不會馬上出現調整。因此,可在確認有效突破后大膽介入。但介入后需要關注大盤走勢,也需要密切注意個股的量能變化情況。有時候,個股突破歷史高點后會出現回調。如果股價有效突破前期高點,則這個點位就會由阻力位變成支撐位,股價就不應該跌破此點位了。只要股價在突破后不跌回前期高點之下,仍然可以持股。
近十五天股價創出歷史新高的公司及其年內漲幅
證券代碼 | 證券名稱 | 首發上市日期 | 年漲跌幅(%) | 上市以來漲幅(%) |
600519 | 貴州茅臺 | 2001-08-27 | 14.58 | 14,072.00 |
000538 | 云南白藥 | 1993-12-15 | 7.23 | 12,981.86 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2000-10-18 | 48.45 | 8,271.43 |
600309 | 萬華化學 | 2001-01-05 | 35.95 | 4,729.48 |
600867 | 通化東寶 | 1994-08-24 | 36.41 | 3,984.23 |
000895 | 雙匯發展 | 1998-12-10 | 15.35 | 3,852.76 |
000661 | 長春高新 | 1996-12-18 | 20.55 | 3,725.13 |
002038 | 雙鷺藥業 | 2004-09-09 | 54.14 | 3,684.62 |
600436 | 片仔癀 | 2003-06-16 | 79.10 | 3,467.97 |
600809 | 山西汾酒 | 1994-01-06 | 16.88 | 2,991.66 |
002032 | 蘇泊爾 | 2004-08-17 | 40.71 | 2,876.72 |
600518 | 康美藥業 | 2001-03-19 | 8.63 | 2,271.06 |
600196 | 復星醫藥 | 1998-08-07 | 0.11 | 2,123.10 |
600872 | 中炬高新 | 1995-01-24 | 13.13 | 2,063.66 |
600585 | 海螺水泥 | 2002-02-07 | 27.34 | 2,033.87 |
300601 | 康泰生物 | 2017-02-07 | 103.49 | 1,933.35 |
000963 | 華東醫藥 | 2000-01-27 | 38.51 | 1,609.84 |
600009 | 上海機場 | 1998-02-18 | 31.84 | 1,544.70 |
300401 | 花園生物 | 2014-10-09 | 35.09 | 1,083.35 |
002262 | 恩華藥業 | 2008-07-23 | 33.58 | 1,034.40 |
300571 | 平治信息 | 2016-12-13 | 103.41 | 999.87 |
300015 | 愛爾眼科 | 2009-10-30 | 51.25 | 908.10 |
300176 | 鴻特科技 | 2011-02-15 | 23.34 | 876.14 |
000596 | 古井貢酒 | 1996-09-27 | 40.12 | 846.17 |
601888 | 中國國旅 | 2009-10-15 | 51.81 | 725.30 |
600298 | 安琪酵母 | 2000-08-18 | 18.28 | 646.38 |
002677 | 浙江美大 | 2012-05-25 | 28.91 | 588.76 |
002294 | 信立泰 | 2009-09-10 | -3.01 | 587.65 |
002304 | 洋河股份 | 2009-11-06 | 30.00 | 567.56 |
000418 | 小天鵝A | 1997-03-28 | 15.44 | 518.78 |
300630 | 普利制藥 | 2017-03-28 | 33.55 | 517.80 |
002840 | 華統股份 | 2017-01-10 | 42.96 | 505.11 |
002120 | 韻達股份 | 2007-03-06 | 26.30 | 467.47 |
603039 | 泛微網絡 | 2017-01-13 | 84.34 | 448.29 |
002372 | 偉星新材 | 2010-03-18 | 49.78 | 411.54 |
300122 | 智飛生物 | 2010-09-28 | 66.75 | 402.63 |
300584 | 海辰藥業 | 2017-01-12 | 141.53 | 393.57 |
300577 | 開潤股份 | 2016-12-21 | 24.15 | 390.51 |
603288 | 海天味業 | 2014-02-11 | 51.27 | 367.38 |
300730 | 科創信息 | 2017-12-05 | 33.57 | 360.94 |
603638 | 艾迪精密 | 2017-01-20 | 29.96 | 359.45 |
300653 | 正海生物 | 2017-05-16 | 121.11 | 357.03 |
000860 | 順鑫農業 | 1998-11-04 | 108.04 | 355.73 |
600004 | 白云機場 | 2003-04-28 | 27.76 | 353.21 |
300572 | 安車檢測 | 2016-12-06 | 37.91 | 345.65 |
000735 | 羅牛山 | 1997-06-11 | 100.12 | 343.41 |
603127 | 昭衍新藥 | 2017-08-25 | 37.45 | 323.79 |
300604 | 長川科技 | 2017-04-17 | -4.06 | 315.65 |
300357 | 我武生物 | 2014-01-21 | 48.59 | 313.72 |
603027 | 千禾味業 | 2016-03-07 | 50.30 | 312.36 |
600529 | 山東藥玻 | 2002-06-03 | 16.74 | 302.61 |
002821 | 凱萊英 | 2016-11-18 | 44.88 | 295.84 |
300595 | 歐普康視 | 2017-01-17 | 47.18 | 292.67 |
603658 | 安圖生物 | 2016-09-01 | 50.01 | 288.74 |
002903 | 宇環數控 | 2017-10-13 | 77.54 | 286.16 |
601799 | 星宇股份 | 2011-02-01 | 23.08 | 275.74 |
603899 | 晨光文具 | 2015-01-27 | 34.09 | 263.56 |
603707 | 健友股份 | 2017-07-19 | 33.01 | 261.74 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2010-11-23 | 62.61 | 259.95 |
002912 | 中新賽克 | 2017-11-21 | 32.73 | 243.11 |
002411 | 必康股份 | 2010-05-25 | 21.26 | 241.50 |
600566 | 濟川藥業 | 2001-08-22 | 30.13 | 237.39 |
002607 | 亞夏汽車 | 2011-08-10 | 245.23 | 224.94 |
603866 | 桃李面包 | 2015-12-22 | 54.74 | 211.26 |
002881 | 美格智能 | 2017-06-22 | 26.20 | 197.30 |
603589 | 口子窖 | 2015-06-29 | 41.37 | 188.69 |
300680 | 隆盛科技 | 2017-07-25 | -2.49 | 185.98 |
603386 | 廣東駿亞 | 2017-09-12 | 52.58 | 180.15 |
603676 | 衛信康 | 2017-07-21 | 33.51 | 169.03 |
300707 | 威唐工業 | 2017-10-10 | 23.78 | 165.46 |
603369 | 今世緣 | 2014-07-03 | 57.67 | 160.08 |
603260 | 合盛硅業 | 2017-10-30 | 28.39 | 159.16 |
300003 | 樂普醫療 | 2009-10-30 | 55.13 | 151.71 |
603579 | 榮泰健康 | 2017-01-11 | 27.15 | 150.13 |
603387 | 基蛋生物 | 2017-07-17 | 33.42 | 149.77 |
603515 | 歐普照明 | 2016-08-19 | 22.15 | 145.30 |
300142 | 沃森生物 | 2010-11-12 | 26.74 | 143.13 |
002878 | 元隆雅圖 | 2017-06-06 | 36.76 | 141.97 |
603337 | 杰克股份 | 2017-01-19 | 17.66 | 139.66 |
300731 | 科創新源 | 2017-12-08 | 18.00 | 136.74 |
002921 | 聯誠精密 | 2017-12-27 | 84.79 | 123.57 |
603848 | 好太太 | 2017-12-01 | 9.70 | 119.10 |
300673 | 佩蒂股份 | 2017-07-11 | 55.77 | 115.28 |
002889 | 東方嘉盛 | 2017-07-31 | 37.64 | 110.41 |
603816 | 顧家家居 | 2016-10-14 | 20.96 | 103.51 |
300720 | 海川智能 | 2017-11-06 | 8.30 | 101.99 |
603233 | 大參林 | 2017-07-31 | 32.85 | 92.78 |
300723 | 一品紅 | 2017-11-16 | 28.29 | 87.50 |
603605 | 珀萊雅 | 2017-11-15 | 37.28 | 78.48 |
002511 | 中順潔柔 | 2010-11-25 | 4.98 | 62.71 |
002419 | 天虹股份 | 2010-06-01 | 54.24 | 53.48 |
603365 | 水星家紡 | 2017-11-20 | 20.08 | 20.45 |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注