股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.71 | 1.18% | 15008 | 5779 | 9229.0 | 0.2913% | 0.033% | -0.051% | 0.2793% |
工商銀行 | 601398 | 5.62 | 0.72% | 6756 | 3408 | 3348.0 | 0.0124% | 0.0030% | -0.0030% | -0.0066% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.27 | 10.05% | 4885 | 1973 | 2912.0 | 1.2165% | -0.075% | -0.165% | 1.0715% |
凌鋼股份 | 600231 | 4.2 | 9.09% | 3280 | 1151 | 2129.0 | 1.2036% | 0.498% | -0.027% | 1.6336% |
農業銀行 | 601288 | 3.61 | 0.56% | 9764 | 7704 | 2060.0 | 0.0070% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0090% |
南鋼股份 | 600282 | 5.03 | 3.07% | 4261 | 2544 | 1717.0 | 0.443% | 0.475% | -0.012% | 1.395% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.88 | 2.11% | 3553 | 1888 | 1665.0 | 0.279% | 0.092% | 0.077% | 0.423% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.29 | 2.69% | 2588 | 1326 | 1262.0 | 0.2015% | 0.05% | -0.031% | 0.1905% |
*ST保千 | 600074 | 1.36 | -2.16% | 3163 | 2022 | 1141.0 | 1.112% | 0.084% | 0.225% | 1.414% |
新鋼股份 | 600782 | 6.52 | 3.82% | 2263 | 1242 | 1021.0 | 0.3664% | 0.099% | -0.072% | 0.6054% |
中國平安 | 601318 | 64.45 | 1.1% | 1993 | 1099 | 894.0 | 0.0825% | -0.0030% | 0.081% | 0.1185% |
盛和資源 | 600392 | 16.07 | 6.85% | 1788 | 959 | 829.0 | 0.7722% | 0.101% | 0.028% | 0.7542% |
西寧特鋼 | 600117 | 4.8 | 10.09% | 966 | 266 | 700.0 | 0.9444% | 0.212% | -0.053% | 1.0694% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.28 | 6.67% | 4593 | 3924 | 669.0 | 0.4364% | 1.129% | -0.312% | 1.5744% |
中國銀行 | 601988 | 3.74 | 0.27% | 3608 | 2942 | 666.0 | 0.0032% | -0.0070% | 0.0030% | -0.0158% |
市北高新 | 600604 | 5.42 | 9.94% | 628 | 0 | 628.0 | 0.4707% | -0.07% | -0.035% | 0.2557% |
曲美家居 | 603818 | 14.82 | 10.02% | 625 | 6 | 619.0 | 1.2786% | 0.0% | 0.0% | 1.2786% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | 0.0% | 1081 | 462 | 619.0 | 0.0701% | -0.024% | 0.067% | 0.0991% |
國投電力 | 600886 | 7.78 | 0.91% | 1003 | 442 | 561.0 | 0.0827% | 0.067% | -0.022% | 0.0817% |
振靜股份 | 603477 | 14.84 | 10.01% | 644 | 87 | 557.0 | 9.2833% | -0.367% | 0.5% | 8.7503% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注