股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
波導股份 | 600130 | 3.3 | 10.0% | 3444 | 1319 | 2125.0 | 2.7669% | -0.108% | -0.5% | 1.8109% |
海航創新 | 600555 | 4.26 | 10.08% | 2328 | 296 | 2032.0 | 2.0873% | 0.21% | -0.152% | 2.1203% |
華紡股份 | 600448 | 5.4 | 9.98% | 4757 | 2750 | 2007.0 | 4.7519% | 2.552% | 11.029% | 23.7309% |
華電國際 | 600027 | 4.03 | 2.81% | 1552 | 653 | 899.0 | 0.1325% | 0.015% | -0.021% | 0.0955% |
唐山港 | 601000 | 2.38 | 1.28% | 2104 | 1252 | 852.0 | 0.1529% | -0.0030% | -0.32% | -0.4281% |
金牛化工 | 600722 | 4.76 | 9.93% | 889 | 119 | 770.0 | 1.1318% | 0.063% | -0.0060% | 0.9668% |
科沃斯 | 603486 | 70.7 | 10.0% | 743 | 118 | 625.0 | 15.586% | 1.147% | -0.424% | 15.661% |
南京證券 | 601990 | 11.17 | 2.95% | 3486 | 2941 | 545.0 | 1.9817% | -4.992% | 7.036% | 20.5407% |
中新科技 | 603996 | 10.68 | 9.99% | 600 | 141 | 459.0 | 4.4442% | -1.278% | -0.194% | 1.8982% |
中信建投 | 601066 | 10.76 | 0.0% | 1581 | 1210 | 371.0 | 0.9275% | -2.138% | -4.532% | -2.1195% |
永創智能 | 603901 | 11.32 | 10.01% | 316 | 0 | 316.0 | 1.7174% | 1.565% | -0.076% | 3.0104% |
綠色動力 | 601330 | 17.97 | 9.98% | 311 | 0 | 311.0 | 2.6764% | 1.145% | 0.284% | 4.3034% |
諾德股份 | 600110 | 5.45 | 4.21% | 725 | 435 | 290.0 | 0.2521% | 0.116% | -0.111% | 0.2291% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.05 | 0.99% | 607 | 318 | 289.0 | 0.0345% | -0.0030% | -0.05% | -0.0695% |
通寶能源 | 600780 | 3.72 | -0.27% | 298 | 25 | 273.0 | 0.2381% | 0.0090% | 0.0% | 0.2361% |
貴人鳥 | 603555 | 11.45 | 8.84% | 346 | 124 | 222.0 | 0.3532% | 0.033% | -0.11% | -2.0678% |
農發種業 | 600313 | 3.12 | 3.65% | 1338 | 1128 | 210.0 | 0.2114% | 0.096% | -0.5% | -0.3216% |
通化東寶 | 600867 | 24.64 | 2.8% | 338 | 130 | 208.0 | 0.1054% | 0.035% | -0.023% | 0.0344% |
華鼎股份 | 601113 | 6.97 | 7.89% | 516 | 312 | 204.0 | 0.3188% | 0.434% | -3.823% | -7.4442% |
大連港 | 601880 | 1.95 | 0.52% | 302 | 101 | 201.0 | 0.026% | 0.0040% | 0.022% | 0.058% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注