股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
瑞貝卡 | 600439 | 3.35 | -2.62% | 2443 | 9438 | 6995.0 | 6.1794% | 0.483% | 0.057% | 7.2084% |
南京新百 | 600682 | 13.49 | -8.85% | 2098 | 8712 | 6614.0 | 7.5907% | 0.051% | 0.0080% | 7.6837% |
中珠醫療 | 600568 | 3.89 | -9.95% | 0 | 2029 | 2029.0 | 1.2965% | 0.971% | -0.396% | 3.6335% |
中國國航 | 601111 | 8.08 | -6.7% | 1131 | 2207 | 1076.0 | 0.1139% | 0.048% | -0.055% | 0.2559% |
東方航空 | 600115 | 5.99 | -8.83% | 1457 | 2533 | 1076.0 | 0.1097% | 0.038% | -0.013% | 0.2057% |
南京證券 | 601990 | 10.55 | -3.92% | 1056 | 2102 | 1046.0 | 3.8034% | -1.116% | 4.992% | -2.0726% |
南方航空 | 600029 | 7.7 | -7.56% | 3013 | 3894 | 881.0 | 0.1255% | 0.058% | -0.081% | 0.4295% |
波導股份 | 600130 | 3.17 | -3.06% | 723 | 1425 | 702.0 | 0.9141% | -3.438% | 0.108% | -1.1679% |
龐大集團 | 601258 | 1.93 | 4.32% | 3461 | 4104 | 643.0 | 0.0983% | -0.028% | -0.145% | -0.2837% |
中國石化 | 600028 | 6.22 | -1.43% | 929 | 1422 | 493.0 | 0.0052% | 0.0070% | -0.0070% | -0.0238% |
亞星化學 | 600319 | 6.29 | -5.98% | 13 | 418 | 405.0 | 1.2833% | 0.38% | -0.0% | 1.6793% |
中國鋁業 | 601600 | 3.69 | -0.27% | 391 | 759 | 368.0 | 0.0336% | 0.161% | -0.027% | 0.3146% |
三一重工 | 600031 | 8.67 | 0.23% | 798 | 1161 | 363.0 | 0.0473% | 0.233% | -0.311% | 0.1583% |
南鋼股份 | 600282 | 4.21 | -0.71% | 127 | 483 | 356.0 | 0.0919% | 0.454% | -0.082% | 0.7599% |
中國建筑 | 601668 | 5.08 | -1.74% | 1111 | 1451 | 340.0 | 0.0082% | 0.037% | -0.027% | 0.0442% |
中國電建 | 601669 | 5.24 | -2.24% | 130 | 445 | 315.0 | 0.0283% | -0.033% | 0.076% | 0.0613% |
農發種業 | 600313 | 3.06 | -1.61% | 203 | 466 | 263.0 | 0.2647% | -0.328% | -0.096% | -0.1403% |
DR盛和資 | 600392 | 11.82 | -5.21% | 721 | 966 | 245.0 | 0.1755% | -0.02% | -0.058% | 0.2655% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.45 | -0.58% | 341 | 583 | 242.0 | 0.0406% | 0.279% | -0.055% | 0.6626% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.09 | -0.81% | 401 | 615 | 214.0 | 0.0165% | 0.11% | -0.133% | 0.0955% |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注