股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠醫療 | 600568 | 3.52 | -9.51% | 2875 | 9290 | 6415.0 | 4.0992% | 1.33% | 0.971% | 6.1092% |
大晟文化 | 600892 | 8.92 | -0.45% | 202 | 2720 | 2518.0 | 10.0079% | 0.278% | 2.19% | 12.2179% |
南京證券 | 601990 | 9.49 | -9.96% | 1821 | 3785 | 1964.0 | 7.1413% | 5.905% | -1.116% | 9.8863% |
中信建投 | 601066 | 9.4 | -9.35% | 1863 | 3804 | 1941.0 | 4.8525% | -0.385% | 0.895% | 12.0325% |
三一重工 | 600031 | 8.23 | -5.29% | 3157 | 4834 | 1677.0 | 0.2178% | 0.083% | 0.233% | 0.3298% |
浙江龍盛 | 600352 | 11.66 | -3.64% | 827 | 2235 | 1408.0 | 0.4328% | -0.162% | 0.13% | 0.3608% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.32 | -3.77% | 1692 | 2941 | 1249.0 | 1.1034% | 5.894% | 0.483% | 7.7724% |
波導股份 | 600130 | 3.14 | -3.98% | 538 | 1421 | 883.0 | 1.1497% | 1.133% | -3.438% | -0.5473% |
中國聯通 | 600050 | 4.82 | -1.43% | 894 | 1770 | 876.0 | 0.0413% | -0.033% | 0.066% | 0.0433% |
亞星化學 | 600319 | 5.76 | -4.32% | 115 | 844 | 729.0 | 2.31% | 1.987% | 0.38% | 4.677% |
保利地產 | 600048 | 10.95 | -1.79% | 1233 | 1918 | 685.0 | 0.0584% | -0.05% | 0.242% | 0.2204% |
龐大集團 | 601258 | 1.88 | -3.09% | 1592 | 2266 | 674.0 | 0.1031% | 0.057% | -0.028% | -0.1369% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.99 | -2.21% | 922 | 1594 | 672.0 | 0.147% | -0.078% | -0.072% | 0.037% |
葛洲壩 | 600068 | 6.8 | -2.86% | 200 | 855 | 655.0 | 0.1422% | 0.111% | 0.057% | 0.2952% |
工業富聯 | 601138 | 17.28 | -3.46% | 652 | 1275 | 623.0 | 0.5573% | -0.286% | 2.114% | 2.4703% |
士蘭微 | 600460 | 12.58 | -3.01% | 393 | 927 | 534.0 | 0.4282% | -0.617% | -0.101% | -0.9838% |
金隅集團 | 601992 | 3.26 | -1.51% | 323 | 856 | 533.0 | 0.0654% | 0.0060% | 0.0060% | 0.0584% |
四川長虹 | 600839 | 2.8 | -1.75% | 258 | 774 | 516.0 | 0.1119% | -0.097% | 0.12% | -0.0101% |
東湖高新 | 600133 | 6.19 | -9.24% | 242 | 720 | 478.0 | 0.8886% | 0.136% | 0.058% | 1.0816% |
圣濟堂 | 600227 | 3.49 | -3.86% | 1209 | 1678 | 469.0 | 0.3766% | -0.03% | 9.048% | 9.9056% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注