股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北京文化 | 000802 | 14.56 | 9.23% | 3311 | 592 | 2719.0 | 7.06% | 2.893% | 1.875% | 23.397% |
錦富技術 | 300128 | 4.12 | 8.71% | 2967 | 1127 | 1840.0 | 1.7265% | -1.151% | -0.453% | 6.2375% |
華平股份 | 300074 | 4.22 | 5.24% | 2097 | 821 | 1276.0 | 2.7037% | -1.034% | -0.828% | 17.4847% |
奧維通信 | 002231 | 7.12 | 10.05% | 1442 | 263 | 1179.0 | 4.0809% | 0.339% | 0.069% | 3.6929% |
兆日科技 | 300333 | 10.52 | 9.24% | 1997 | 825 | 1172.0 | 3.5419% | -0.423% | 0.414% | -7.0871% |
榮科科技 | 300290 | 9.04 | 9.98% | 1507 | 378 | 1129.0 | 8.688% | 0.469% | 0.654% | 17.484% |
甘肅電投 | 000791 | 5.37 | 10.04% | 1140 | 156 | 984.0 | 1.0133% | 0.122% | -0.019% | 0.6183% |
滄州明珠 | 002108 | 5.61 | 4.47% | 1892 | 925 | 967.0 | 0.682% | -0.346% | -0.169% | -3.438% |
金洲慈航 | 000587 | 3.79 | 4.7% | 6125 | 5291 | 834.0 | 0.6875% | -7.831% | -0.074% | -10.8445% |
同洲電子 | 002052 | 4.58 | 5.53% | 1121 | 294 | 827.0 | 1.1087% | -0.546% | 0.753% | 0.5217% |
弘高創意 | 002504 | 3.65 | 9.94% | 890 | 215 | 675.0 | 1.6283% | -0.022% | -0.034% | 0.7813% |
平安銀行 | 000001 | 8.6 | -0.12% | 2465 | 1796 | 669.0 | 0.039% | -0.047% | 0.024% | -0.519% |
東方財富 | 300059 | 12.77 | 1.11% | 2169 | 1575 | 594.0 | 0.143% | -0.577% | -0.097% | 1.91% |
大連電瓷 | 002606 | 5.84 | 3.91% | 2566 | 2011 | 555.0 | 1.3809% | 3.968% | -0.46% | -3.1671% |
延華智能 | 002178 | 6.1 | -0.65% | 608 | 63 | 545.0 | 0.8282% | 0.141% | 0.825% | -0.9468% |
華昌達 | 300278 | 9.02 | 10.0% | 529 | 80 | 449.0 | 1.675% | -0.209% | -0.761% | 12.292% |
圣陽股份 | 002580 | 6.04 | 10.02% | 557 | 142 | 415.0 | 1.3912% | 0.064% | -0.697% | -5.0248% |
春興精工 | 002547 | 4.76 | -0.83% | 1721 | 1362 | 359.0 | 0.4486% | -1.213% | -2.816% | 26.8976% |
美的集團 | 000333 | 45.95 | 1.86% | 1431 | 1082 | 349.0 | 0.0539% | -0.049% | -0.019% | -0.7681% |
三聯虹普 | 300384 | 42.35 | 10.0% | 356 | 18 | 338.0 | 5.5537% | 0.477% | 0.049% | -5.0113% |
21:21 | 上半年動力電池裝車量再創新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團:積極探索新業務模式 |
20:43 | 天娛數科上半年凈利潤預計扭虧 業... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進行時 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤預增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準耐磨備件市場加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注