股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 5.12% | 126107.71 | 415735.27 | 289627.55 | 17.73 | 17.37% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.71% | 67219.03 | 274668.00 | 207448.97 | 7.99 | 13.50% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 10.00% | 51365.34 | 173871.07 | 122505.73 | 474.25 | 16.35% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 8.22% | 33080.86 | 81898.99 | 48818.14 | 181.66 | 24.06% |
平安銀行 | 000001 | 6.74% | 30145.91 | 119131.80 | 88985.89 | 16.30 | 13.97% |
東方財富 | 300059 | 7.57% | 27488.38 | 124554.81 | 97066.43 | 56.13 | 12.02% |
京東方A | 000725 | 2.64% | 27009.64 | 75604.38 | 48594.74 | 29.33 | 21.04% |
中興通訊 | 000063 | 5.73% | 26712.46 | 129218.02 | 102505.55 | 46.86 | 11.18% |
格力電器 | 000651 | 3.84% | 26557.68 | 117206.70 | 90649.02 | 11.52 | 12.33% |
長春高新 | 000661 | 10.00% | 20904.63 | 48369.08 | 27464.45 | 69.31 | 25.59% |
工商銀行 | 601398 | 2.43% | 19843.00 | 75334.81 | 55491.81 | 1.34 | 14.91% |
萬科A | 000002 | 4.66% | 19664.54 | 87441.03 | 67776.48 | 9.39 | 12.29% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.99% | 19422.76 | 73965.34 | 54542.58 | 1.74 | 14.75% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.91% | 18160.99 | 46044.16 | 27883.16 | 115.49 | 23.57% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 4.69% | 18071.11 | 51902.89 | 33831.78 | 13.76 | 19.95% |
中信證券 | 600030 | 3.71% | 17814.93 | 94137.79 | 76322.86 | 11.79 | 10.12% |
頂固集創(chuàng) | 300749 | 10.00% | 17810.62 | 24886.33 | 7075.70 | 2007.50 | 54.61% |
寧德時代 | 300750 | 8.44% | 15940.21 | 56510.38 | 40570.17 | 99.47 | 15.89% |
漢得信息 | 300170 | 10.05% | 15921.66 | 21372.44 | 5450.79 | 218.90 | 55.07% |
伊利股份 | 600887 | 4.63% | 15894.59 | 74601.99 | 58707.40 | 10.51 | 11.70% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
20:18 | 寧波市證券期貨業(yè)協(xié)會聯(lián)合多方開展... |
20:11 | 中信消費金融亮相“金融集市” 未... |
20:09 | 京東健康聯(lián)合多家三甲醫(yī)院開展秋季... |
20:08 | 京東健康再拿下一款GLP-1新藥 全網(wǎng)... |
20:07 | 量子之歌2025財年Q4及全年財報:完... |
20:06 | 河南空天產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合... |
19:59 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司等在蘇州... |
19:58 | 華潤電力新能源投資有限公司等成立... |
19:51 | 同宇新材:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
19:51 | 興業(yè)股份:2025年半年度權(quán)益分派實... |
19:51 | 山東礦機(jī):關(guān)于對外投資設(shè)立控股子... |
19:50 | 科思科技:關(guān)于完成工商變更登記并... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注