股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.99 | -7.81% | 6911 | 10962 | 4051.0 | 0.92% | 5.542% | 0.047% | 6.646% | ||
2.31 | -4.94% | 109 | 3156 | 3047.0 | 2.6974% | 0.197% | -0.0% | 2.8944% | ||
3.41 | -2.57% | 1405 | 3091 | 1686.0 | 0.0999% | -0.089% | -0.063% | -0.0321% | ||
1.52 | -3.18% | 7194 | 8690 | 1496.0 | 0.0472% | -0.283% | -0.162% | -0.1598% | ||
7.02 | -2.36% | 1580 | 3028 | 1448.0 | 0.1509% | -0.132% | -0.1% | 0.0579% | ||
3.65 | -2.14% | 931 | 2156 | 1225.0 | 0.1118% | -0.125% | -0.021% | 0.0018% | ||
5.53 | -1.78% | 3394 | 4590 | 1196.0 | 0.0044% | -0.0090% | -0.01% | -0.0116% | ||
16.99 | 0.41% | 9596 | 10747 | 1151.0 | 0.1173% | -0.903% | -0.113% | -0.8887% | ||
3.14 | 1.62% | 7722 | 8865 | 1143.0 | 0.8025% | -4.713% | -0.198% | -1.5385% | ||
5.91 | -2.96% | 704 | 1807 | 1103.0 | 0.1571% | -0.114% | -0.0020% | 0.0801% | ||
5.35 | -1.29% | 1970 | 3039 | 1069.0 | 0.0504% | -0.066% | 0.0050% | -0.0086% | ||
2.62 | -0.76% | 1448 | 2477 | 1029.0 | 0.1452% | -0.097% | 0.195% | 0.1862% | ||
8.57 | -0.92% | 957 | 1909 | 952.0 | 0.0952% | 0.055% | 0.021% | 0.2052% | ||
6.25 | -7.95% | 929 | 1879 | 950.0 | 0.0905% | -0.018% | -0.0030% | 0.0255% | ||
4.22 | -1.86% | 1268 | 2195 | 927.0 | 0.1553% | -0.298% | -0.357% | -0.3077% | ||
7.2 | -3.49% | 551 | 1468 | 917.0 | 0.0971% | -0.108% | 0.036% | 0.0671% | ||
4.84 | -2.81% | 682 | 1573 | 891.0 | 0.5952% | -0.441% | -0.2% | 0.9362% | ||
3.8 | -3.06% | 2506 | 3378 | 872.0 | 0.0494% | -0.172% | -0.033% | -0.1086% | ||
5.9 | -2.48% | 635 | 1496 | 861.0 | 0.3089% | -0.049% | -0.042% | 0.1679% | ||
6.27 | -1.1% | 1242 | 2092 | 850.0 | 0.024% | -0.05% | -0.012% | -0.057% |
20:18 | 寧波市證券期貨業協會聯合多方開展... |
20:11 | 中信消費金融亮相“金融集市” 未... |
20:09 | 京東健康聯合多家三甲醫院開展秋季... |
20:08 | 京東健康再拿下一款GLP-1新藥 全網... |
20:07 | 量子之歌2025財年Q4及全年財報:完... |
20:06 | 河南空天產業基金合伙企業(有限合... |
19:59 | 工銀金融資產投資有限公司等在蘇州... |
19:58 | 華潤電力新能源投資有限公司等成立... |
19:51 | 同宇新材:關于持股5%以上股東部分... |
19:51 | 興業股份:2025年半年度權益分派實... |
19:51 | 山東礦機:關于對外投資設立控股子... |
19:50 | 科思科技:關于完成工商變更登記并... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注