股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
臥龍地產 | 600173 | 4.1 | 7.33% | 1495 | 141 | 1354.0 | 1.8674% | 0.481% | -0.017% | 2.3074% |
交通銀行 | 601328 | 5.96 | 0.85% | 4474 | 3326 | 1148.0 | 0.0292% | 0.0060% | 0.041% | 0.1152% |
中國銀行 | 601988 | 3.71 | 0.0% | 4490 | 3712 | 778.0 | 0.0037% | 0.0090% | 0.0040% | 0.0327% |
ST銳電 | 601558 | 1.0 | 2.04% | 1092 | 386 | 706.0 | 0.1237% | -0.045% | -0.088% | -0.1783% |
華升股份 | 600156 | 4.09 | 9.95% | 687 | 0 | 687.0 | 1.7085% | 0.211% | 0.02% | 1.9575% |
光大銀行 | 601818 | 4.02 | 0.5% | 2246 | 1568 | 678.0 | 0.017% | -0.016% | 0.0020% | 0.013% |
康美藥業 | 600518 | 12.27 | 2.42% | 3735 | 3160 | 575.0 | 0.1306% | -0.239% | -0.461% | -2.3924% |
*ST工新 | 600701 | 2.11 | 4.98% | 687 | 242 | 445.0 | 0.5735% | 0.621% | 0.553% | 3.5805% |
華能水電 | 600025 | 2.86 | 1.06% | 834 | 398 | 436.0 | 0.2422% | 0.341% | 1.056% | 2.6952% |
國金證券 | 600109 | 6.95 | 1.16% | 761 | 339 | 422.0 | 0.1395% | -0.134% | 0.177% | 0.0885% |
東吳證券 | 601555 | 6.57 | 4.78% | 1816 | 1408 | 408.0 | 0.1411% | 0.0040% | 0.225% | 0.3131% |
華電國際 | 600027 | 3.9 | 3.45% | 454 | 109 | 345.0 | 0.0493% | -0.022% | -0.0050% | -0.0937% |
新力金融 | 600318 | 7.03 | 10.02% | 355 | 10 | 345.0 | 0.7128% | -0.169% | -0.072% | 0.4318% |
合鍛智能 | 603011 | 4.37 | 5.56% | 435 | 104 | 331.0 | 0.8029% | -0.099% | 0.053% | 0.8369% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.71 | 1.18% | 2234 | 1912 | 322.0 | 0.0294% | 0.087% | 0.058% | 0.1034% |
北京銀行 | 601169 | 6.09 | 0.66% | 819 | 501 | 318.0 | 0.0174% | 0.025% | 0.0050% | 0.0834% |
中珠醫療 | 600568 | 2.42 | 3.42% | 1520 | 1208 | 312.0 | 0.1994% | 0.355% | 0.0040% | 0.4674% |
吉鑫科技 | 601218 | 2.52 | 10.04% | 289 | 0 | 289.0 | 0.2914% | 0.0060% | -0.09% | 0.1724% |
浦發銀行 | 600000 | 10.93 | 0.09% | 569 | 288 | 281.0 | 0.01% | 0.0020% | -0.0030% | 0.037% |
用友網絡 | 600588 | 24.33 | 4.06% | 482 | 211 | 271.0 | 0.1426% | -0.028% | -0.041% | -0.0814% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注