股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集團 | 000100 | 2.44 | -4.69% | 1892 | 5871 | 3979.0 | 0.3393% | -0.192% | 0.092% | 0.2933% |
京東方A | 000725 | 2.71 | -1.45% | 3553 | 5386 | 1833.0 | 0.0541% | -0.049% | 0.113% | 0.2901% |
朗源股份 | 300175 | 4.82 | -9.91% | 378 | 1631 | 1253.0 | 2.7144% | -7.467% | -5.561% | -11.1026% |
利歐股份 | 002131 | 1.54 | -1.28% | 550 | 1545 | 995.0 | 0.2939% | 0.219% | 0.306% | 1.1299% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.62 | -5.26% | 549 | 1528 | 979.0 | 0.4968% | 0.371% | 0.251% | 1.3998% |
樂普醫療 | 300003 | 24.65 | -8.3% | 1577 | 2534 | 957.0 | 0.6801% | 0.266% | 0.103% | 0.9931% |
歐菲科技 | 002456 | 10.25 | -4.12% | 606 | 1483 | 877.0 | 0.3283% | -0.075% | 0.395% | 1.0973% |
科融環境 | 300152 | 2.7 | -5.92% | 262 | 1128 | 866.0 | 1.2151% | -0.452% | 0.156% | 0.5581% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 6.09 | -5.43% | 556 | 1360 | 804.0 | 2.0839% | 1.814% | -10.979% | -8.1071% |
二三四五 | 002195 | 3.75 | -2.09% | 670 | 1432 | 762.0 | 0.176% | 0.024% | 0.246% | 0.591% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.29 | -2.08% | 883 | 1634 | 751.0 | 0.1575% | 0.037% | 0.118% | 0.6205% |
ST冠福 | 002102 | 1.99 | -4.33% | 965 | 1687 | 722.0 | 0.3625% | 0.2% | 0.244% | 1.2695% |
樂視網 | 300104 | 2.64 | -3.65% | 1466 | 2178 | 712.0 | 0.2317% | 0.239% | 0.208% | 1.0587% |
國海證券 | 000750 | 4.2 | -2.33% | 980 | 1651 | 671.0 | 0.1592% | -0.221% | 0.154% | -0.3038% |
首航節能 | 002665 | 3.2 | -3.32% | 373 | 982 | 609.0 | 0.2699% | -0.335% | 0.359% | 0.3289% |
愛康科技 | 002610 | 1.66 | -1.78% | 35 | 602 | 567.0 | 0.1343% | -0.0090% | 0.144% | 0.2463% |
山東礦機 | 002526 | 2.0 | -2.44% | 160 | 721 | 561.0 | 0.3715% | 0.169% | 0.38% | 1.3935% |
康得新 | 002450 | 9.37 | -3.0% | 628 | 1161 | 533.0 | 0.1843% | 0.281% | 0.295% | 0.8063% |
東方財富 | 300059 | 12.7 | -0.63% | 672 | 1199 | 527.0 | 0.1269% | 0.077% | 0.403% | 0.4329% |
天寶食品 | 002220 | 3.14 | -3.68% | 548 | 1055 | 507.0 | 0.9298% | -3.972% | 0.998% | -2.7952% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注