股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方通信 | 600776 | 7.7 | 10.0% | 3468 | 1362 | 2106.0 | 2.2029% | 2.439% | 1.819% | 5.4779% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.35 | 10.03% | 2520 | 530 | 1990.0 | 3.5319% | 0.213% | -0.243% | 1.5569% |
億利潔能 | 600277 | 5.08 | 3.46% | 1707 | 245 | 1462.0 | 0.5467% | 0.067% | 0.157% | 1.2537% |
中金黃金 | 600489 | 8.49 | 4.3% | 2162 | 854 | 1308.0 | 0.379% | 0.082% | -0.021% | 0.418% |
中國人保 | 601319 | 6.32 | 1.44% | 2562 | 1394 | 1168.0 | 1.155% | -0.498% | -0.424% | -1.183% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.41 | 3.88% | 2300 | 1180 | 1120.0 | 0.7285% | -0.04% | -0.085% | 0.5695% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.48 | 0.58% | 3924 | 2834 | 1090.0 | 0.0646% | 0.222% | -0.024% | 0.2466% |
南京熊貓 | 600775 | 6.64 | 9.93% | 1555 | 486 | 1069.0 | 1.5912% | 0.383% | 0.012% | 1.8442% |
新日恒力 | 600165 | 5.46 | 10.08% | 1548 | 497 | 1051.0 | 1.5346% | -0.511% | -0.691% | -0.0454% |
維科技術(shù) | 600152 | 6.9 | 10.05% | 1031 | 249 | 782.0 | 2.6514% | -0.078% | 0.197% | 2.6374% |
瑞斯康達(dá) | 603803 | 10.78 | 10.0% | 827 | 64 | 763.0 | 3.4715% | 0.0090% | 0.214% | 3.2895% |
索通發(fā)展 | 603612 | 12.8 | 9.97% | 844 | 84 | 760.0 | 4.2491% | -0.335% | 0.028% | 3.9751% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.8 | 2.89% | 1598 | 996 | 602.0 | 0.0511% | -0.011% | 0.015% | 0.0731% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.25 | 3.5% | 1848 | 1292 | 556.0 | 0.279% | -0.139% | -0.08% | -0.728% |
中國鐵建 | 601186 | 11.39 | 0.26% | 1548 | 1016 | 532.0 | 0.0462% | 0.057% | 0.116% | 0.1382% |
中天科技 | 600522 | 8.11 | 2.4% | 1022 | 516 | 506.0 | 0.165% | -0.082% | 0.058% | -0.239% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.01 | 2.73% | 1029 | 585 | 444.0 | 0.2339% | -0.114% | -0.106% | 0.0689% |
航天通信 | 600677 | 9.48 | 4.87% | 605 | 165 | 440.0 | 1.0566% | -0.079% | -0.077% | 0.6076% |
上海貝嶺 | 600171 | 10.79 | 4.55% | 848 | 441 | 407.0 | 0.604% | 0.117% | -0.217% | 0.451% |
宏圖高科 | 600122 | 4.3 | 2.63% | 1197 | 790 | 407.0 | 0.3515% | -0.122% | -0.17% | -0.9335% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:50 | 崧盛股份:公司研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的植物... |
15:50 | 東方鉭業(yè):產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電子、... |
15:50 | 晉控電力:公司將繼續(xù)按照業(yè)務(wù)發(fā)展... |
15:50 | 晉控電力:集團(tuán)公司對公司的發(fā)展前... |
15:50 | 東方鉭業(yè):2025年4月,公司已與Tab... |
15:50 | 南都電源:公司與太藍(lán)、雅迪等簽署... |
15:50 | 易普力:目前公司在西藏布局3萬噸... |
15:50 | 東方盛虹:公司擁有10萬噸/年二氧... |
15:50 | 鴻利智匯:公司身處粵港澳大灣區(qū),... |
15:50 | 東方電熱:公司將積極關(guān)注算力液冷... |
15:50 | 朗坤科技:生物柴油價(jià)格上漲與行業(yè)... |
15:50 | 崧盛股份:公司看好植物照明應(yīng)用前... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注