股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方通信 | 600776 | 7.7 | 10.0% | 3468 | 1362 | 2106.0 | 2.2029% | 2.439% | 1.819% | 5.4779% |
廣電網絡 | 600831 | 7.35 | 10.03% | 2520 | 530 | 1990.0 | 3.5319% | 0.213% | -0.243% | 1.5569% |
億利潔能 | 600277 | 5.08 | 3.46% | 1707 | 245 | 1462.0 | 0.5467% | 0.067% | 0.157% | 1.2537% |
中金黃金 | 600489 | 8.49 | 4.3% | 2162 | 854 | 1308.0 | 0.379% | 0.082% | -0.021% | 0.418% |
中國人保 | 601319 | 6.32 | 1.44% | 2562 | 1394 | 1168.0 | 1.155% | -0.498% | -0.424% | -1.183% |
騰達建設 | 600512 | 2.41 | 3.88% | 2300 | 1180 | 1120.0 | 0.7285% | -0.04% | -0.085% | 0.5695% |
紫金礦業 | 601899 | 3.48 | 0.58% | 3924 | 2834 | 1090.0 | 0.0646% | 0.222% | -0.024% | 0.2466% |
南京熊貓 | 600775 | 6.64 | 9.93% | 1555 | 486 | 1069.0 | 1.5912% | 0.383% | 0.012% | 1.8442% |
新日恒力 | 600165 | 5.46 | 10.08% | 1548 | 497 | 1051.0 | 1.5346% | -0.511% | -0.691% | -0.0454% |
維科技術 | 600152 | 6.9 | 10.05% | 1031 | 249 | 782.0 | 2.6514% | -0.078% | 0.197% | 2.6374% |
瑞斯康達 | 603803 | 10.78 | 10.0% | 827 | 64 | 763.0 | 3.4715% | 0.0090% | 0.214% | 3.2895% |
索通發展 | 603612 | 12.8 | 9.97% | 844 | 84 | 760.0 | 4.2491% | -0.335% | 0.028% | 3.9751% |
保利地產 | 600048 | 12.8 | 2.89% | 1598 | 996 | 602.0 | 0.0511% | -0.011% | 0.015% | 0.0731% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.25 | 3.5% | 1848 | 1292 | 556.0 | 0.279% | -0.139% | -0.08% | -0.728% |
中國鐵建 | 601186 | 11.39 | 0.26% | 1548 | 1016 | 532.0 | 0.0462% | 0.057% | 0.116% | 0.1382% |
中天科技 | 600522 | 8.11 | 2.4% | 1022 | 516 | 506.0 | 0.165% | -0.082% | 0.058% | -0.239% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.01 | 2.73% | 1029 | 585 | 444.0 | 0.2339% | -0.114% | -0.106% | 0.0689% |
航天通信 | 600677 | 9.48 | 4.87% | 605 | 165 | 440.0 | 1.0566% | -0.079% | -0.077% | 0.6076% |
上海貝嶺 | 600171 | 10.79 | 4.55% | 848 | 441 | 407.0 | 0.604% | 0.117% | -0.217% | 0.451% |
宏圖高科 | 600122 | 4.3 | 2.63% | 1197 | 790 | 407.0 | 0.3515% | -0.122% | -0.17% | -0.9335% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注