股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 4.24 | 10.13% | 7106 | 0 | 7106.0 | 0.8265% | 0.329% | 0.084% | 1.2805% |
康恩貝 | 600572 | 7.04 | 7.81% | 6841 | 3449 | 3392.0 | 1.2749% | -0.5% | -0.204% | 0.0679% |
宏達股份 | 600331 | 2.74 | 10.04% | 4009 | 854 | 3155.0 | 1.5527% | 0.034% | -0.055% | 1.5767% |
新集能源 | 601918 | 3.25 | 10.17% | 4915 | 1902 | 3013.0 | 1.1631% | 0.041% | -0.044% | 1.1721% |
伊利股份 | 600887 | 29.03 | 7.04% | 7201 | 4369 | 2832.0 | 0.4674% | -0.091% | 0.114% | 0.5384% |
海正藥業(yè) | 600267 | 10.58 | 9.98% | 3385 | 1068 | 2317.0 | 2.3997% | -0.215% | 0.016% | 2.1547% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.38 | 0.9% | 4678 | 2901 | 1777.0 | 0.1053% | 0.105% | -0.042% | 0.4733% |
中國銀行 | 601988 | 3.69 | 0.0% | 3835 | 2203 | 1632.0 | 0.0077% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0073% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.63 | 0.28% | 7212 | 5863 | 1349.0 | 0.0046% | 0.0040% | -0.0080% | -0.0224% |
粵泰股份 | 600393 | 2.68 | 5.1% | 3370 | 2417 | 953.0 | 0.9644% | 0.222% | -1.377% | -1.0776% |
海爾智家 | 600690 | 16.03 | 5.32% | 1797 | 857 | 940.0 | 0.1542% | -0.028% | -0.0050% | 0.1512% |
浙江富潤 | 600070 | 9.6 | 4.8% | 1527 | 591 | 936.0 | 2.1208% | -0.632% | 2.68% | 5.6028% |
ST華鼎 | 601113 | 3.42 | 4.91% | 974 | 160 | 814.0 | 0.8968% | -0.529% | -0.062% | 0.3808% |
*ST信威 | 600485 | 1.25 | 1.63% | 2163 | 1435 | 728.0 | 0.3842% | -1.159% | -1.114% | -2.3828% |
三安光電 | 600703 | 15.14 | 1.54% | 5020 | 4475 | 545.0 | 0.1336% | 0.129% | -0.074% | 1.3286% |
藥明康德 | 603259 | 93.9 | 9.8% | 667 | 172 | 495.0 | 0.492% | -0.015% | -0.0060% | 0.482% |
智慧能源 | 600869 | 5.05 | 0.0% | 1231 | 768 | 463.0 | 0.2086% | 0.033% | -0.059% | 0.1986% |
光大銀行 | 601818 | 4.34 | -3.56% | 8666 | 8226 | 440.0 | 0.0111% | 0.01% | -0.031% | -0.0349% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 11.34 | 6.98% | 749 | 369 | 380.0 | 0.3944% | -0.0090% | -0.029% | 0.4404% |
ST慧球 | 600556 | 8.3 | 5.06% | 398 | 29 | 369.0 | 0.9347% | -0.205% | 0.099% | 1.1217% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
19:18 | 2025年上半年交易商協(xié)會共完成1535... |
19:17 | 交通銀行亮相鏈博會 |
19:03 | 我武生物上半年業(yè)績向好 多款新品... |
18:56 | 國資背景基金擬6.13億元入股概倫電... |
18:54 | 凱迪股份:截至2025年7月10日,公... |
18:54 | 錢江水利:開化錢水環(huán)境有限公司屬... |
18:54 | 喬治白:公司預(yù)約于2025年8月27日... |
18:54 | 上實發(fā)展:公司始終堅持穩(wěn)健經(jīng)營,... |
18:54 | 勝藍股份:公司生產(chǎn)的通訊類連接器... |
18:54 | 宋城演藝:各大景區(qū)游客接待量和演... |
18:54 | 宋城演藝:公司一直以來都非常注重... |
18:54 | 同宇新材:公司已與建滔集團等全球... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注