板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
粘膠短纖 | 4.66% | 28663.07 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 4.43% | 229977.62 | 海王生物 | 10.07% | 18:22 |
改性塑料 | 2.84% | 23078.9 | 南京聚隆 | 10.01% | 6:10 |
限塑令 | 2.73% | 22709.42 | 國恩股份 | 10.0% | 7:11 |
超級細菌 | 1.53% | 64075.63 | 魯抗醫藥 | 10.01% | 7:14 |
抗病毒 | 1.48% | 147629.04 | 海王生物 | 10.07% | 11:19 |
干細胞 | 1.45% | 34770.46 | 冠昊生物 | 10.03% | 8:14 |
登革熱 | 1.39% | 76303.83 | 海王生物 | 10.07% | 10:18 |
航運股 | 0.85% | 69866.57 | 招商輪船 | 10.09% | 9:19 |
海南旅游島 | 0.72% | 24438.21 | 欣龍控股 | 10.03% | 10:19 |
青蒿素 | 0.57% | 3280.08 | 南衛股份 | 9.98% | 4:10 |
特高壓 | 0.55% | 1061.88 | 大連電瓷 | 10.07% | 21:41 |
細胞免疫 | 0.44% | -20586.93 | 開能健康 | 9.92% | 3:5 |
醫療器械 | 0.24% | -106530.93 | 圣濟堂 | 10.18% | 34:83 |
禽流感 | 0.11% | 50276.78 | 海王生物 | 10.07% | 15:30 |
生物疫苗 | 0.03% | 58913.9 | 泰合健康 | 10.07% | 18:53 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
抗癌 | -0.09% | -67847.44 | 圣濟堂 | 10.18% | 43:90 |
港口水運 | -0.11% | 65366.42 | 招商輪船 | 10.09% | 8:29 |
人腦工程 | -0.31% | -18934.9 | 冠昊生物 | 10.03% | 4:13 |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注