股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華大基因 | 300676 | 10.00% | 76598.29 | 121852.79 | 45254.50 | 288.26 | 44.86% |
強(qiáng)生控股 | 600662 | 6.65% | 71692.51 | 129400.51 | 57708.00 | 865.91 | 37.34% |
南大光電 | 300346 | 10.00% | 67395.38 | 81366.96 | 13971.57 | 575.75 | 69.47% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.55% | 60285.19 | 234075.48 | 173790.29 | 3.52 | 14.39% |
金田銅業(yè) | 601609 | 4.74% | 29183.87 | 102171.99 | 72988.12 | 1010.00 | 15.96% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 10.01% | 28503.82 | 46080.72 | 17576.90 | 648.27 | 44.07% |
博云新材 | 002297 | 2.60% | 25046.87 | 46085.77 | 21038.90 | 751.70 | 35.77% |
工商銀行 | 601398 | 0.79% | 23279.95 | 37835.31 | 14555.36 | 1.70 | 43.80% |
克明面業(yè) | 002661 | 9.98% | 20102.09 | 58904.49 | 38802.40 | 282.64 | 19.59% |
洋河股份 | 002304 | 4.78% | 19228.87 | 50598.15 | 31369.28 | 15.02 | 22.74% |
光明乳業(yè) | 600597 | 8.78% | 19036.94 | 43146.69 | 24109.74 | 102.84 | 27.80% |
沃森生物 | 300142 | 3.15% | 18156.73 | 65818.00 | 47661.28 | 29.34 | 15.36% |
伊利股份 | 600887 | 2.19% | 17844.91 | 89308.95 | 71464.04 | 10.65 | 10.87% |
福晶科技 | 002222 | 9.99% | 17759.17 | 29841.22 | 12082.05 | 334.59 | 40.93% |
光大銀行 | 601818 | 1.65% | 17731.66 | 31385.81 | 13654.15 | 12.04 | 38.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.92% | 16908.49 | 179568.35 | 162659.87 | 3.03 | 4.69% |
XD通化東 | 600867 | 5.88% | 16455.37 | 55344.52 | 38889.15 | 51.63 | 17.26% |
軸研科技 | 002046 | 2.85% | 16073.07 | 74412.32 | 58339.24 | 311.13 | 11.28% |
天康生物 | 002100 | 5.52% | 15613.08 | 40568.21 | 24955.12 | 96.73 | 22.99% |
達(dá)安基因 | 002030 | 5.86% | 15089.72 | 67582.08 | 52492.36 | 89.08 | 12.40% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注