股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華大基因 | 300676 | 10.00% | 76598.29 | 121852.79 | 45254.50 | 288.26 | 44.86% |
強生控股 | 600662 | 6.65% | 71692.51 | 129400.51 | 57708.00 | 865.91 | 37.34% |
南大光電 | 300346 | 10.00% | 67395.38 | 81366.96 | 13971.57 | 575.75 | 69.47% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.55% | 60285.19 | 234075.48 | 173790.29 | 3.52 | 14.39% |
金田銅業 | 601609 | 4.74% | 29183.87 | 102171.99 | 72988.12 | 1010.00 | 15.96% |
創元科技 | 000551 | 10.01% | 28503.82 | 46080.72 | 17576.90 | 648.27 | 44.07% |
博云新材 | 002297 | 2.60% | 25046.87 | 46085.77 | 21038.90 | 751.70 | 35.77% |
工商銀行 | 601398 | 0.79% | 23279.95 | 37835.31 | 14555.36 | 1.70 | 43.80% |
克明面業 | 002661 | 9.98% | 20102.09 | 58904.49 | 38802.40 | 282.64 | 19.59% |
洋河股份 | 002304 | 4.78% | 19228.87 | 50598.15 | 31369.28 | 15.02 | 22.74% |
光明乳業 | 600597 | 8.78% | 19036.94 | 43146.69 | 24109.74 | 102.84 | 27.80% |
沃森生物 | 300142 | 3.15% | 18156.73 | 65818.00 | 47661.28 | 29.34 | 15.36% |
伊利股份 | 600887 | 2.19% | 17844.91 | 89308.95 | 71464.04 | 10.65 | 10.87% |
福晶科技 | 002222 | 9.99% | 17759.17 | 29841.22 | 12082.05 | 334.59 | 40.93% |
光大銀行 | 601818 | 1.65% | 17731.66 | 31385.81 | 13654.15 | 12.04 | 38.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.92% | 16908.49 | 179568.35 | 162659.87 | 3.03 | 4.69% |
XD通化東 | 600867 | 5.88% | 16455.37 | 55344.52 | 38889.15 | 51.63 | 17.26% |
軸研科技 | 002046 | 2.85% | 16073.07 | 74412.32 | 58339.24 | 311.13 | 11.28% |
天康生物 | 002100 | 5.52% | 15613.08 | 40568.21 | 24955.12 | 96.73 | 22.99% |
達安基因 | 002030 | 5.86% | 15089.72 | 67582.08 | 52492.36 | 89.08 | 12.40% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注