股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 8.80% | 81604.88 | 182812.39 | 101207.51 | 579.30 | 27.57% |
中銀證券 | 601696 | 5.48% | 50836.46 | 151924.31 | 101087.85 | 766.73 | 19.58% |
中國平安 | 601318 | 1.98% | 48182.27 | 164227.04 | 116044.77 | 6.04 | 16.83% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 45947.88 | 50819.48 | 4871.60 | 481.23 | 82.05% |
京東方A | 000725 | 4.58% | 45485.17 | 238867.68 | 193382.51 | 32.68 | 10.35% |
麥達數字 | 002137 | 6.93% | 42571.56 | 68378.23 | 25806.66 | 1325.97 | 43.99% |
大連重工 | 002204 | 9.94% | 35321.45 | 54831.72 | 19510.27 | 337.42 | 46.22% |
大東海A | 000613 | 9.99% | 33620.23 | 53919.68 | 20299.45 | 1304.94 | 42.94% |
國軒高科 | 002074 | 1.19% | 32221.80 | 218274.13 | 186052.33 | 95.93 | 7.21% |
大華股份 | 002236 | 4.89% | 30170.66 | 84219.76 | 54049.10 | 93.91 | 21.30% |
派瑞股份 | 300831 | 4.17% | 29754.85 | 78373.73 | 48618.88 | 1328.34 | 22.14% |
友阿股份 | 002277 | 10.09% | 25138.17 | 36910.61 | 11772.44 | 367.23 | 50.11% |
順豐控股 | 002352 | 5.15% | 24917.24 | 94537.58 | 69620.34 | 11.70 | 14.86% |
凱撒旅業 | 000796 | 1.47% | 24452.75 | 55015.72 | 30562.97 | 245.75 | 26.81% |
大唐電信 | 600198 | 10.05% | 23432.72 | 53299.65 | 29866.93 | 233.67 | 27.45% |
信維通信 | 300136 | 5.48% | 23111.61 | 113022.41 | 89910.80 | 62.95 | 11.13% |
TCL科技 | 000100 | 4.63% | 20979.04 | 134688.52 | 113709.48 | 29.33 | 8.15% |
阿爾特 | 300825 | 9.94% | 20689.57 | 31838.62 | 11149.04 | 1375.69 | 46.83% |
N德馬 | 688360 | 183.44% | 19891.13 | 48582.59 | 28691.47 | 1434.87 | 25.80% |
廣電網絡 | 600831 | 5.84% | 19886.44 | 49538.71 | 29652.27 | 291.30 | 24.68% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注