股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 5.73 | 2.87% | 27268 | 16915 | 10353.0 | 1.902% | 0.204% | 0.14% | 2.58% |
紫金礦業 | 601899 | 3.98 | 4.19% | 14478 | 7293 | 7185.0 | 0.3658% | -0.045% | -0.163% | 0.2398% |
退市銳電 | 601558 | 0.22 | 10.0% | 7093 | 781 | 6312.0 | 1.0467% | -0.324% | -0.988% | 1.4437% |
包鋼股份 | 600010 | 1.09 | 0.93% | 11314 | 5177 | 6137.0 | 0.1937% | -0.169% | -0.092% | -0.0853% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.68 | 4.05% | 7483 | 3683 | 3800.0 | 1.4592% | 0.551% | 0.0040% | 1.9822% |
華北制藥 | 600812 | 10.75 | 10.03% | 5616 | 2332 | 3284.0 | 2.0137% | 0.185% | 0.999% | 3.6087% |
伊利股份 | 600887 | 30.15 | 5.86% | 6986 | 4288 | 2698.0 | 0.4587% | -0.219% | 0.014% | 0.0257% |
張江高科 | 600895 | 19.33 | 10.02% | 2795 | 595 | 2200.0 | 1.4206% | 1.633% | -0.64% | 2.0136% |
實達集團 | 600734 | 3.04 | 10.14% | 3129 | 942 | 2187.0 | 4.2123% | 3.652% | -0.121% | 6.7373% |
渤海汽車 | 600960 | 3.92 | 2.35% | 4628 | 2757 | 1871.0 | 1.9684% | 0.497% | 1.941% | 4.0954% |
南山鋁業 | 600219 | 2.07 | 0.98% | 2754 | 998 | 1756.0 | 0.1469% | -0.028% | -0.124% | 0.1179% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.74 | 3.6% | 7627 | 5911 | 1716.0 | 0.0971% | -0.126% | 0.498% | 0.4391% |
中國石化 | 600028 | 4.27 | 0.95% | 3765 | 2066 | 1699.0 | 0.0178% | 0.0030% | -0.026% | 0.0178% |
海油發展 | 600968 | 2.38 | 2.15% | 2345 | 742 | 1603.0 | 0.8595% | -0.249% | -0.424% | 0.9585% |
中國鋁業 | 601600 | 2.87 | 1.77% | 2506 | 1007 | 1499.0 | 0.1146% | -0.012% | 0.04% | 0.0696% |
彩虹股份 | 600707 | 4.65 | 9.93% | 1849 | 404 | 1445.0 | 1.1219% | -0.227% | 0.217% | 2.2869% |
通威股份 | 600438 | 14.69 | 5.23% | 2750 | 1341 | 1409.0 | 0.3286% | -0.074% | 0.018% | 0.1896% |
龍蟠科技 | 603906 | 13.11 | 9.98% | 1263 | 35 | 1228.0 | 4.0999% | 0.578% | 1.179% | 6.1369% |
工商銀行 | 601398 | 5.25 | 0.77% | 4770 | 3753 | 1017.0 | 0.0038% | 0.0020% | -0.0020% | 0.0138% |
南方航空 | 600029 | 5.65 | 3.29% | 4812 | 3837 | 975.0 | 0.1202% | 0.662% | -0.049% | 0.9032% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注