板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 6.92% | 146804.6 | 深 賽 格 | 10.04% | 21:23 |
免稅店概念 | 5.52% | 47090.24 | 平潭發展 | 10.08% | 9:10 |
新股 | 3.16% | -28177.45 | 中船漢光 | 10.01% | 17:31 |
中韓自貿區 | 3.05% | 27038.23 | 營口港 | 10.11% | 10:15 |
富勒烯 | 2.51% | 126223.84 | 通產麗星 | 10.01% | 2:6 |
粵港澳大灣區 | 2.27% | -2183.58 | 方大集團 | 10.04% | 45:75 |
REITs | 2.27% | 47435.39 | 電子城 | 10.06% | 9:13 |
廣東國資改革 | 2.27% | 55714.34 | 深 賽 格 | 10.04% | 36:61 |
在線旅游 | 2.24% | 14205.74 | 凱撒旅業 | 9.98% | 10:17 |
寧德時代概念股 | 2.18% | 12397.7 | 華西股份 | 10.03% | 9:15 |
海南旅游島 | 2.16% | -2264.06 | 海航基礎 | 7.63% | 15:19 |
西藏振興 | 1.93% | 5189.64 | 華鈺礦業 | 8.74% | 9:14 |
抗病毒 | 1.83% | 66599.13 | 振德醫療 | 10.0% | 13:18 |
白酒股 | 1.78% | 131003.86 | 順鑫農業 | 5.95% | 18:26 |
金控平臺 | 1.68% | 2977.6 | 華西股份 | 10.03% | 13:20 |
碳基半導體 | 1.58% | 12624.68 | 通產麗星 | 10.01% | 5:11 |
口罩 | 1.53% | -10938.44 | 振德醫療 | 10.0% | 12:22 |
港口水運 | 1.53% | -3620.04 | 營口港 | 10.11% | 17:29 |
帶量采購 | 1.5% | 23441.68 | 泰格醫藥 | 4.76% | 10:15 |
光刻機 | 1.5% | -42611.77 | 江化微 | 10.0% | 11:19 |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
19:58 | 美團訂單量再創新高 微信社交裂變... |
19:57 | “美好生活、書香中國”城市行廈門... |
19:38 | 影石創新在美“337調查”初裁勝訴 |
19:37 | 國窖1573冰·JOYS“靈感發酵局”登... |
19:32 | 懂車帝AI全景圖首次亮相 推動AI深... |
19:30 | 盈新發展成為“贛超”總冠名商 |
19:29 | 全球用戶共繪“熱愛為伍” 嵐圖FRE... |
19:22 | 科創板改革“1+6”配套業務規則落... |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注