板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
甜味劑/代糖 | 4.37% | -251.88 | 保齡寶 | 10.0% | 6:6 |
轉基因 | 4.23% | 1149.46 | 登海種業 | 9.99% | 12:13 |
農墾改革 | 3.58% | 3865.31 | 登海種業 | 9.99% | 11:13 |
生物育種 | 3.53% | 976.87 | 登海種業 | 9.99% | 11:12 |
生態農業 | 3.07% | 957.38 | 登海種業 | 9.99% | 19:23 |
免稅店概念 | 3.02% | -664.38 | 海航基礎 | 10.05% | 9:10 |
白銀 | 2.79% | 233.32 | 西部資源 | 9.93% | 14:14 |
海南旅游島 | 2.64% | 3172.44 | 海航基礎 | 10.05% | 16:19 |
人造肉 | 2.64% | 4377.96 | 京糧控股 | 10.02% | 27:37 |
調味品 | 2.64% | 332.51 | 冠農股份 | 10.04% | 8:10 |
草地貪夜蛾防治 | 2.51% | 402.65 | 江山股份 | 10.0% | 17:18 |
長壽藥NMN | 2.41% | 331.28 | 紅 太 陽 | 4.79% | 7:7 |
智慧農業 | 2.29% | 734.35 | 神農科技 | 9.94% | 24:28 |
深圳國資改革 | 2.28% | 272.64 | 特 力A | 6.92% | 18:23 |
海南自貿區 | 2.19% | 4414.02 | 海航基礎 | 10.05% | 35:46 |
食品飲料 | 2.18% | 593.68 | 安記食品 | 10.03% | 93:107 |
字節跳動概念股 | 2.16% | -50.38 | 省廣集團 | 10.02% | 12:16 |
超導 | 2.16% | -2297.41 | 綜藝股份 | 10.03% | 10:15 |
王者榮耀 | 2.14% | 465.62 | 深康佳A | 9.94% | 8:14 |
草甘膦 | 2.02% | 493.83 | 江山股份 | 10.0% | 13:14 |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注