板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.74% | 21743.71 | 中船應(yīng)急 | 13.4% | 10:10 |
白酒股 | 3.32% | 376320.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 21:26 |
乳業(yè) | 3.04% | 292138.03 | 西部牧業(yè) | 11.78% | 15:22 |
帶量采購(gòu) | 2.63% | 83756.44 | 一心堂 | 5.78% | 14:15 |
超級(jí)品牌 | 2.38% | 562235.76 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
PD-1抑制劑 | 2.36% | 49828.44 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 4.68% | 11:12 |
航母 | 2.0% | 8082.54 | 江龍船艇 | 20.0% | 20:27 |
拼多多概念股 | 1.88% | 3972.75 | 宣亞國(guó)際 | 14.69% | 5:8 |
通用航空 | 1.86% | 82953.7 | 通裕重工 | 17.45% | 19:31 |
青蒿素 | 1.73% | 23174.07 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.67% | 9:10 |
海工裝備 | 1.59% | 33560.27 | 天海防務(wù) | 19.96% | 12:21 |
玩具 | 1.55% | 2435.01 | 邦寶益智 | 10.02% | 7:11 |
軍民融合 | 1.53% | 146528.89 | 江龍船艇 | 20.0% | 79:130 |
超級(jí)細(xì)菌 | 1.49% | 29459.09 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.67% | 11:14 |
創(chuàng)新藥 | 1.46% | 150284.7 | 仙琚制藥 | 9.01% | 51:66 |
生物疫苗 | 1.45% | 70592.82 | 賽升藥業(yè) | 8.16% | 41:52 |
維生素漲價(jià) | 1.45% | 31555.77 | 仙琚制藥 | 9.01% | 9:12 |
銀行股 | 1.43% | 179371.9 | 杭州銀行 | 9.88% | 25:29 |
食品飲料 | 1.42% | 619306.44 | 伊利股份 | 10.0% | 73:107 |
動(dòng)物保健 | 1.42% | 36660.61 | *ST瀚葉 | 4.97% | 11:16 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注