股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 10.00% | 217527.48 | 369684.47 | 152156.99 | 90.83 | 40.89% |
京東方A | 000725 | 6.05% | 201171.23 | 491867.95 | 290696.72 | 109.41 | 25.27% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 113620.36 | 187107.42 | 73487.06 | 411.24 | 42.37% |
國聯證券 | 601456 | 9.99% | 113406.47 | 189897.34 | 76490.87 | 1353.72 | 39.43% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.50% | 91927.35 | 399204.24 | 307276.89 | 4.17 | 12.59% |
中國中免 | 601888 | 7.69% | 88276.75 | 242685.02 | 154408.27 | 20.58 | 21.91% |
平安銀行 | 000001 | 4.63% | 72062.23 | 211772.90 | 139710.67 | 24.54 | 20.12% |
中信證券 | 600030 | 3.23% | 70972.44 | 323195.08 | 252222.65 | 22.62 | 11.88% |
通裕重工 | 300185 | 13.08% | 68243.63 | 160576.86 | 92333.22 | 626.14 | 25.57% |
復星醫藥 | 600196 | 6.74% | 63727.30 | 353197.00 | 289469.70 | 56.36 | 9.70% |
格力電器 | 000651 | 3.97% | 60414.33 | 247964.19 | 187549.86 | 18.39 | 13.62% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 54841.81 | 139166.97 | 84325.15 | 13.95 | 23.52% |
招商銀行 | 600036 | 3.82% | 54686.10 | 241079.39 | 186393.29 | 6.92 | 12.50% |
萬華化學 | 600309 | 5.99% | 52805.01 | 118322.25 | 65517.24 | 49.75 | 28.12% |
華泰證券 | 601688 | 3.48% | 47924.32 | 175561.71 | 127637.39 | 30.86 | 15.43% |
雙林股份 | 300100 | 19.97% | 45934.99 | 51285.29 | 5350.30 | 1320.04 | 80.89% |
杭州銀行 | 600926 | 9.97% | 45844.13 | 86400.66 | 40556.53 | 72.56 | 35.58% |
溫氏股份 | 300498 | 6.21% | 45752.10 | 160039.99 | 114287.89 | 37.84 | 16.03% |
東方財富 | 300059 | 3.17% | 44895.62 | 503815.53 | 458919.91 | 26.04 | 4.33% |
天海防務 | 300008 | 19.96% | 43333.88 | 55975.75 | 12641.87 | 1021.38 | 61.34% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注