股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財富 | 300059 | 26.12 | -0.15% | 5985 | 8146 | 2161.0 | 0.3301% | -0.124% | -0.457% | 0.7801% |
金風科技 | 002202 | 10.55 | -3.39% | 1168 | 3272 | 2104.0 | 0.62% | 0.476% | -0.19% | 1.138% |
*ST東科 | 000727 | 2.31 | -4.94% | 2695 | 4763 | 2068.0 | 0.7056% | 0.605% | 0.163% | 1.8326% |
東旭光電 | 000413 | 3.1 | -1.27% | 2740 | 4563 | 1823.0 | 0.3748% | -0.065% | 0.03% | 0.3948% |
歐菲光 | 002456 | 17.7 | -6.4% | 15555 | 17363 | 1808.0 | 0.6775% | 0.226% | 0.066% | 1.7075% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 7.18 | 0.98% | 7363 | 9169 | 1806.0 | 1.8753% | -0.802% | -0.352% | -1.4867% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.93 | -1.5% | 1099 | 2426 | 1327.0 | 0.52% | -0.068% | 0.105% | 1.039% |
國海證券 | 000750 | 5.54 | -0.72% | 1683 | 2940 | 1257.0 | 0.2309% | -0.137% | -0.107% | 0.2549% |
我愛我家 | 000560 | 4.09 | -3.99% | 679 | 1934 | 1255.0 | 0.6545% | 0.159% | 0.035% | 1.0775% |
利歐股份 | 002131 | 3.02 | -1.31% | 3733 | 4908 | 1175.0 | 0.203% | 0.194% | -0.104% | 0.897% |
二三四五 | 002195 | 3.03 | 0.33% | 2181 | 3346 | 1165.0 | 0.2064% | 0.061% | 0.115% | 0.8604% |
捷成股份 | 300182 | 5.63 | -2.09% | 2001 | 3122 | 1121.0 | 0.5647% | -0.203% | -0.064% | 0.9277% |
徐工機械 | 000425 | 6.09 | -1.93% | 2968 | 4063 | 1095.0 | 0.1565% | 0.218% | -0.041% | 0.4965% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.4 | -2.65% | 1053 | 2132 | 1079.0 | 0.9375% | 0.571% | 0.524% | 2.0575% |
朗源股份 | 300175 | 7.74 | -11.34% | 1168 | 2160 | 992.0 | 2.1071% | -0.189% | -0.474% | 0.4611% |
御銀股份 | 002177 | 6.22 | -2.81% | 1207 | 2170 | 963.0 | 1.2651% | -1.11% | 0.339% | 2.4531% |
東旭藍天 | 000040 | 3.2 | -3.32% | 1070 | 2020 | 950.0 | 0.8959% | 0.454% | 0.344% | 1.5439% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.69 | -2.03% | 2018 | 2965 | 947.0 | 0.765% | -1.284% | 0.238% | -0.172% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.76 | -1.78% | 4556 | 5498 | 942.0 | 0.1717% | 0.401% | -0.061% | 0.8227% |
*ST勝利 | 002426 | 1.87 | -2.09% | 1345 | 2268 | 923.0 | 0.3185% | 0.027% | 0.17% | 0.3785% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注