股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航科技 | 600751 | 4.28 | 10.03% | 9825 | 1694 | 8131.0 | 4.1249% | 4.704% | 1.644% | 10.4549% |
中國外運 | 601598 | 4.43 | 9.93% | 6311 | 735 | 5576.0 | 4.1254% | 2.139% | 0.166% | 6.2964% |
永輝超市 | 601933 | 9.07 | 3.54% | 5898 | 2680 | 3218.0 | 0.3399% | -0.134% | -0.09% | 0.2169% |
圓通速遞 | 600233 | 17.82 | 6.71% | 7259 | 4516 | 2743.0 | 0.8687% | -0.018% | 0.204% | 0.9317% |
華能水電 | 600025 | 4.13 | 1.72% | 3360 | 1070 | 2290.0 | 0.2565% | -0.077% | 0.021% | 0.2855% |
小商品城 | 600415 | 6.44 | 7.51% | 4915 | 3016 | 1899.0 | 0.3489% | -0.0030% | -0.046% | 0.3699% |
惠而浦 | 600983 | 10.0 | 7.76% | 2940 | 1106 | 1834.0 | 3.4422% | 1.002% | -0.13% | 6.0362% |
國電電力 | 600795 | 2.04 | 0.0% | 2359 | 1517 | 842.0 | 0.0428% | -0.011% | -0.014% | -0.0312% |
君正集團 | 601216 | 9.27 | 1.87% | 12673 | 11837 | 836.0 | 0.0991% | -0.223% | 0.477% | -1.3759% |
保稅科技 | 600794 | 3.57 | 2.59% | 1440 | 773 | 667.0 | 0.5503% | -0.188% | 0.049% | 1.1523% |
四川長虹 | 600839 | 3.19 | 0.95% | 2017 | 1372 | 645.0 | 0.1398% | -0.039% | -0.0080% | -0.0372% |
方正證券 | 601901 | 8.93 | 2.17% | 1530 | 992 | 538.0 | 0.0654% | -0.021% | 0.02% | 0.1104% |
茂業商業 | 600828 | 4.7 | 10.07% | 624 | 112 | 512.0 | 0.2957% | 0.0% | -0.011% | 0.3347% |
星湖科技 | 600866 | 5.76 | 3.41% | 1658 | 1164 | 494.0 | 0.6839% | 0.097% | 1.982% | 2.4309% |
浙大網新 | 600797 | 9.91 | 3.77% | 793 | 305 | 488.0 | 0.4767% | -0.193% | -0.196% | -0.0103% |
上海梅林 | 600073 | 14.0 | 4.09% | 1702 | 1243 | 459.0 | 0.4895% | -0.282% | 0.347% | 1.0555% |
億晶光電 | 600537 | 3.85 | 4.05% | 1005 | 558 | 447.0 | 0.38% | -0.147% | -0.201% | 0.023% |
ST撫鋼 | 600399 | 7.45 | 2.34% | 1194 | 750 | 444.0 | 0.2251% | 0.299% | 0.477% | 1.0531% |
方正科技 | 600601 | 4.9 | 2.3% | 1297 | 870 | 427.0 | 0.1945% | 0.123% | 0.059% | 0.0485% |
國聯證券 | 601456 | 17.9 | 4.19% | 2567 | 2177 | 390.0 | 0.8198% | -1.459% | -1.961% | 8.1208% |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
10:33 | 咸亨國際預計上半年營收與凈利潤雙... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注