板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.61% | 258505.71 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
中藥 | 2.44% | 156323.16 | 吉藥控股 | 19.91% | 63:76 |
兒童藥 | 2.26% | 10374.74 | 葵花藥業(yè) | 9.16% | 8:11 |
民航機(jī)場 | 1.77% | 51860.11 | 春秋航空 | 4.52% | 9:11 |
疫苗檢測溯源 | 1.66% | 6268.56 | 博暉創(chuàng)新 | 13.83% | 6:10 |
禽流感 | 1.59% | 52794.67 | 香雪制藥 | 13.45% | 25:30 |
超級品牌 | 1.5% | 271718.34 | 同仁堂 | 7.85% | 15:22 |
醫(yī)藥 | 1.49% | 223330.31 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 121:155 |
創(chuàng)新藥 | 1.49% | 101860.48 | 吉藥控股 | 19.91% | 46:66 |
CAR-T療法 | 1.33% | 32787.28 | 香雪制藥 | 13.45% | 10:17 |
醫(yī)藥電商 | 1.13% | 77328.37 | 馬應(yīng)龍 | 9.98% | 24:29 |
煤炭股 | 1.12% | 26674.38 | 安源煤業(yè) | 9.96% | 30:35 |
青蒿素 | 1.08% | 9409.39 | 凱萊英 | 2.22% | 9:10 |
長壽藥NMN | 0.97% | 2599.22 | 雅本化學(xué) | 9.73% | 3:7 |
生物疫苗 | 0.92% | 40543.85 | 馬應(yīng)龍 | 9.98% | 38:52 |
金融軟件 | 0.91% | -133333.94 | 銀之杰 | 11.16% | 4:11 |
商湯科技概念股 | 0.9% | -40298.87 | 東方網(wǎng)力 | 7.43% | 3:7 |
工業(yè)大麻 | 0.89% | 53820.86 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 20:37 |
超級細(xì)菌 | 0.87% | 5818.35 | ST康美 | 5.08% | 12:14 |
食品飲料 | 0.86% | 277122.96 | 金徽酒 | 10.01% | 64:106 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
17:23 | 晉控電力:公司非常重視市值管理工... |
17:23 | 恩捷股份:目前公司產(chǎn)能利用率較高... |
17:23 | 晉控電力:公司積極采取一系列措施... |
17:23 | 晉控電力:同熱三期2×1000MW項(xiàng)目... |
17:23 | 晉控電力:公司嚴(yán)格執(zhí)行山西省高耗... |
17:23 | 晉控電力:公司正在積極布局儲能項(xiàng)... |
17:23 | 晉控電力:公司積極適應(yīng)新型電力系... |
17:23 | 晉控電力:和順光伏項(xiàng)目已于去年12... |
17:23 | 晉控電力:公司建立了以崗位績效工... |
17:23 | 恩捷股份:公司2025年出貨量有望進(jìn)... |
17:23 | 晉控電力:公司2025年將繼續(xù)加大研... |
17:23 | 晉控電力:目前公司正在進(jìn)行大容量... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注