股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán) | 601216 | 8.01 | 1.52% | 21499 | 24776 | 3277.0 | 0.3884% | -0.157% | 0.166% | 0.1434% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.04 | -1.81% | 5475 | 6678 | 1203.0 | 0.0613% | 0.09% | 0.207% | -0.8757% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.13 | -3.69% | 1977 | 2979 | 1002.0 | 0.1762% | -0.136% | -0.033% | -0.0518% |
維維股份 | 600300 | 4.0 | -4.08% | 1013 | 1933 | 920.0 | 0.5502% | 0.296% | 0.687% | -0.8298% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 47.2 | -4.99% | 570 | 1464 | 894.0 | 0.4446% | 0.035% | -0.0% | 1.0476% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.22 | -1.77% | 1638 | 2409 | 771.0 | 0.0972% | -0.039% | 0.042% | 0.1372% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 7906 | 8676 | 770.0 | 0.0243% | -0.135% | 0.173% | 0.3953% |
江南高纖 | 600527 | 3.03 | -1.3% | 343 | 1112 | 769.0 | 0.5326% | 0.142% | -0.066% | 0.0526% |
青松建化 | 600425 | 5.82 | -2.68% | 1075 | 1800 | 725.0 | 0.5258% | 0.403% | 0.057% | 0.7868% |
伊利股份 | 600887 | 39.1 | -2.08% | 160 | 853 | 693.0 | 0.1175% | -0.05% | 0.036% | -0.0305% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.27 | -1.3% | 480 | 1108 | 628.0 | 0.2019% | -0.059% | 0.157% | 0.4099% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.71 | -0.58% | 2796 | 3414 | 618.0 | 0.2523% | -1.871% | -0.78% | -3.1147% |
粵泰股份 | 600393 | 2.76 | -1.08% | 203 | 808 | 605.0 | 0.6122% | 0.377% | 0.186% | 1.4202% |
上海電氣 | 601727 | 5.3 | -1.3% | 644 | 1248 | 604.0 | 0.0555% | -0.0010% | 0.033% | 0.1155% |
上實(shí)發(fā)展 | 600748 | 6.41 | -3.75% | 304 | 889 | 585.0 | 0.3171% | 0.118% | -0.017% | 0.6541% |
航天電子 | 600879 | 7.05 | -2.62% | 301 | 873 | 572.0 | 0.2104% | 0.14% | 0.161% | 0.1194% |
新疆眾和 | 600888 | 5.38 | -4.95% | 173 | 743 | 570.0 | 0.614% | 0.382% | 0.304% | 0.575% |
華紡股份 | 600448 | 4.15 | -1.66% | 672 | 1213 | 541.0 | 0.8759% | 0.16% | 0.089% | 0.9879% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.9 | -1.52% | 1693 | 2230 | 537.0 | 0.5494% | -0.069% | 0.248% | 0.1134% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.32 | -2.22% | 143 | 672 | 529.0 | 0.2989% | 0.049% | 0.31% | 0.8389% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注