板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.34% | 136662.6 | 楚天科技 | 20.03% | 11:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.95% | 66248.66 | 楚天科技 | 20.03% | 6:10 |
商湯科技概念股 | 2.58% | 5879.27 | ST網(wǎng)力 | 13.47% | 5:7 |
動物保健 | 2.16% | 5360.97 | 瑞普生物 | 14.14% | 9:16 |
富勒烯 | 2.15% | -2981.48 | 豫金剛石 | 6.88% | 5:6 |
華為汽車 | 1.91% | 24065.06 | 賽意信息 | 12.7% | 6:15 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 1.91% | 1445.09 | 海順新材 | 20.02% | 135:180 |
超級細(xì)菌 | 1.88% | 55684.75 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 8.57% | 14:14 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.86% | 27554.72 | 邁為股份 | 11.11% | 11:15 |
自動剎車 | 1.84% | 8212.57 | 越博動力 | 19.99% | 8:12 |
抗病毒 | 1.78% | 57417.53 | 華昌達(dá) | 5.67% | 14:18 |
氫能源 | 1.69% | 21918.63 | 厚普股份 | 18.01% | 13:26 |
新冠檢測 | 1.68% | 70906.43 | 博暉創(chuàng)新 | 14.49% | 27:37 |
生物安全 | 1.67% | 47978.51 | 楚天科技 | 20.03% | 7:13 |
醫(yī)療器械 | 1.65% | 28705.52 | 博暉創(chuàng)新 | 14.49% | 57:83 |
新股 | 1.55% | -39587.51 | 愛美客 | 12.96% | 40:79 |
新能源車零部件 | 1.55% | 342.0 | 越博動力 | 19.99% | 23:39 |
青蒿素 | 1.43% | 40515.67 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 8.57% | 7:10 |
生物育種 | 1.42% | -2368.6 | 天山生物 | 15.15% | 6:12 |
帶量采購 | 1.41% | 89597.46 | 智飛生物 | 5.31% | 11:15 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:43 | 國內(nèi)手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創(chuàng)新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現(xiàn)身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠(yuǎn)望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創(chuàng)新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關(guān)公司中報業(yè)績預(yù)... |
23:42 | 著力激發(fā)“港產(chǎn)城”融合發(fā)展藍(lán)色動... |
23:42 | 業(yè)務(wù)多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注