板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 7.33% | 156784.47 | 迦南智能 | 20.0% | 23:24 |
新股 | 5.43% | 262435.4 | C熊貓 | 36.0% | 72:80 |
富勒烯 | 3.83% | 67161.1 | 豫金剛石 | 20.0% | 5:6 |
環(huán)境監(jiān)測 | 3.33% | 24684.14 | 萬訊自控 | 20.02% | 10:11 |
自動剎車 | 3.24% | 14663.4 | 必創(chuàng)科技 | 12.87% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 3.06% | 24579.26 | 先進數(shù)通 | 7.43% | 11:12 |
商湯科技概念股 | 2.99% | 11325.44 | 飛利信 | 9.66% | 7:7 |
金剛石(線) | 2.92% | 60243.33 | 豫金剛石 | 20.0% | 9:11 |
動力電池回收 | 2.92% | 171834.74 | 比亞迪 | 9.14% | 11:11 |
機器視覺 | 2.84% | 23110.28 | 萬訊自控 | 20.02% | 19:22 |
華為汽車 | 2.82% | 48270.95 | 東風(fēng)汽車 | 4.68% | 15:15 |
啤酒概念 | 2.82% | 6835.96 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 11:11 |
白酒股 | 2.79% | 230265.25 | 金徽酒 | 10.01% | 23:26 |
類稀土 | 2.74% | 71175.1 | 豫金剛石 | 20.0% | 7:10 |
拼多多概念股 | 2.68% | 6840.93 | 德力股份 | 5.73% | 7:8 |
智能IC卡 | 2.53% | 32938.67 | 澄天偉業(yè) | 20.0% | 22:24 |
超級品牌 | 2.5% | 347349.21 | 比亞迪 | 9.14% | 19:22 |
胎壓監(jiān)測 | 2.48% | -125.52 | 必創(chuàng)科技 | 12.87% | 17:19 |
云游戲 | 2.46% | 16811.19 | 絲路視覺 | 8.3% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.45% | 81513.75 | 長安汽車 | 10.03% | 29:33 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
18:15 | 首批新型浮動費率基金陸續(xù)開放 嘉... |
18:13 | 2025房地產(chǎn)企業(yè)品牌價值50強揭曉 |
18:08 | 京東醫(yī)美首家獨立門店低調(diào)亮相 預(yù)... |
17:42 | 伊之密:公司主要產(chǎn)品為注塑機、壓... |
17:42 | 振邦智能:光模塊讀寫器產(chǎn)品目前未... |
17:42 | 伊之密:公司目前有半固態(tài)鎂合金注... |
17:42 | 南都電源:半固態(tài)產(chǎn)品已中標(biāo)2.8GWh... |
17:42 | 德爾股份:不存在應(yīng)披露未披露的重... |
17:42 | 易普力:2025年上半年新簽合同金額... |
17:42 | 雄韜股份:公司具體經(jīng)營情況詳情可... |
17:42 | 翔豐華:公司在硅基負(fù)極技術(shù)上持續(xù)... |
17:42 | 迪普科技:公司積極探索“AI+安全... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注