股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華友鈷業 | 603799 | 10.00% | 163321.44 | 288431.63 | 125110.19 | 290.27 | 37.94% |
比亞迪 | 002594 | 5.42% | 56898.21 | 419561.39 | 362663.18 | 27.82 | 7.06% |
中航飛機 | 000768 | 9.64% | 50825.71 | 93888.61 | 43062.90 | 68.40 | 34.72% |
三安光電 | 600703 | 2.54% | 32457.54 | 88982.46 | 56524.92 | 31.28 | 21.95% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 10.23% | 30682.51 | 40180.98 | 9498.47 | 173.44 | 60.12% |
京東方A | 000725 | 0.19% | 27962.78 | 168165.89 | 140203.10 | 15.35 | 8.79% |
寧德時代 | 300750 | 1.89% | 27509.11 | 97005.77 | 69496.66 | 8.60 | 16.04% |
掌閱科技 | 603533 | 5.93% | 27417.59 | 125685.78 | 98268.19 | 131.99 | 12.06% |
閩發鋁業 | 002578 | 10.00% | 26830.49 | 29540.95 | 2710.46 | 753.55 | 81.64% |
億緯鋰能 | 300014 | 4.81% | 26378.97 | 119561.76 | 93182.80 | 22.26 | 12.17% |
德賽西威 | 002920 | 10.00% | 25445.68 | 38431.87 | 12986.19 | 267.01 | 48.18% |
長電科技 | 600584 | 3.07% | 21651.87 | 107052.15 | 85400.28 | 41.71 | 10.98% |
中金公司 | 601995 | 4.71% | 21301.96 | 149525.17 | 128223.21 | 139.02 | 7.34% |
盛新鋰能 | 002240 | 7.70% | 20465.05 | 49183.75 | 28718.70 | 199.48 | 24.72% |
英搏爾 | 300681 | 20.00% | 20230.86 | 28144.22 | 7913.36 | 1153.09 | 53.73% |
金浦鈦業 | 000545 | 9.97% | 20087.61 | 22406.94 | 2319.33 | 632.56 | 80.67% |
華峰鋁業 | 601702 | 9.99% | 19226.31 | 52985.99 | 33759.68 | 874.23 | 19.04% |
曙光股份 | 600303 | 9.98% | 18460.32 | 21237.86 | 2777.54 | 604.52 | 76.14% |
寒銳鈷業 | 300618 | 7.45% | 16502.12 | 66876.51 | 50374.39 | 115.80 | 13.46% |
卓勝微 | 300782 | 5.28% | 14461.24 | 64928.29 | 50467.06 | 24.83 | 12.27% |
21:28 | 國瑞科技:關于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關于收到貴州省藥品監督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關于終止現金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產... |
21:28 | 泰林生物:股東人數信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產的鋰離子電池隔... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注