板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
5.04% | 2042.36 | 10.1% | 28:29 | ||
3.26% | -54.11 | 10.05% | 14:19 | ||
3.17% | -4002.53 | 10.1% | 9:12 | ||
3.15% | -524.0 | 19.88% | 3:6 | ||
2.57% | -3546.45 | 10.01% | 12:15 | ||
1.76% | -7901.09 | 10.1% | 9:15 | ||
1.47% | 31331.44 | 8.79% | 8:14 | ||
1.26% | -1831.84 | 10.0% | 11:19 | ||
1.22% | 212.1 | 9.97% | 20:34 | ||
1.16% | -913.61 | 4.41% | 6:10 | ||
1.1% | -3162.84 | 19.88% | 4:10 | ||
0.95% | -7025.36 | 2.32% | 8:11 | ||
0.94% | -19679.73 | 5.01% | 25:29 | ||
0.91% | -1467.42 | 19.88% | 3:11 | ||
0.83% | -2536.93 | 9.93% | 4:11 | ||
0.79% | -2033.51 | 9.91% | 17:28 | ||
0.77% | 65876.22 | 9.68% | 7:18 | ||
0.77% | -7985.33 | 6.46% | 36:58 | ||
0.75% | -6213.91 | 9.94% | 5:12 | ||
0.69% | -824.35 | 10.0% | 5:12 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注