股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 9.29% | 353218.96 | 928457.91 | 575238.95 | 112.47 | 22.08% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.08% | 279230.18 | 1062580.84 | 783350.66 | 103.00 | 14.75% |
TCL科技 | 000100 | 9.97% | 253477.36 | 523798.70 | 270321.34 | 228.52 | 30.55% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 192361.70 | 475534.90 | 283173.20 | 225.79 | 24.11% |
中國平安 | 601318 | 4.21% | 145463.35 | 668881.18 | 523417.83 | 15.33 | 11.74% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.66% | 131950.84 | 480467.42 | 348516.58 | 4.87 | 15.47% |
京東方A | 000725 | 8.92% | 118717.72 | 685614.54 | 566896.82 | 50.86 | 9.23% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.99% | 98780.81 | 273281.28 | 174500.47 | 114.94 | 21.05% |
招商證券 | 600999 | 10.01% | 96467.19 | 192529.90 | 96062.72 | 49.89 | 32.11% |
三安光電 | 600703 | 8.69% | 91140.06 | 317562.19 | 226422.13 | 62.28 | 16.30% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 91056.47 | 221335.16 | 130278.69 | 129.78 | 24.64% |
華泰證券 | 601688 | 7.55% | 80933.78 | 265528.30 | 184594.52 | 56.38 | 17.42% |
口子窖 | 603589 | 9.23% | 72842.24 | 155436.53 | 82594.29 | 155.69 | 29.97% |
五 糧 液 | 000858 | 2.92% | 69348.14 | 378296.75 | 308948.61 | 5.89 | 9.92% |
益豐藥房 | 603939 | 10.00% | 64822.38 | 84888.65 | 20066.27 | 129.28 | 60.99% |
東方雨虹 | 002271 | 10.00% | 58613.37 | 130318.04 | 71704.68 | 68.73 | 28.13% |
中國中免 | 601888 | 6.90% | 57845.62 | 215434.41 | 157588.79 | 9.29 | 15.06% |
航發(fā)動力 | 600893 | 7.55% | 57459.70 | 321634.74 | 264175.04 | 36.44 | 9.68% |
瀘州老窖 | 000568 | 6.24% | 56503.90 | 240612.54 | 184108.64 | 14.71 | 12.99% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 5.69% | 56369.93 | 169932.60 | 113562.67 | 55.76 | 19.03% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務(wù)暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應(yīng)... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風(fēng)科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風(fēng)能:公司會按照相關(guān)法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注