股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 9.29% | 353218.96 | 928457.91 | 575238.95 | 112.47 | 22.08% |
東方財富 | 300059 | 15.08% | 279230.18 | 1062580.84 | 783350.66 | 103.00 | 14.75% |
TCL科技 | 000100 | 9.97% | 253477.36 | 523798.70 | 270321.34 | 228.52 | 30.55% |
天齊鋰業 | 002466 | 10.01% | 192361.70 | 475534.90 | 283173.20 | 225.79 | 24.11% |
中國平安 | 601318 | 4.21% | 145463.35 | 668881.18 | 523417.83 | 15.33 | 11.74% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.66% | 131950.84 | 480467.42 | 348516.58 | 4.87 | 15.47% |
京東方A | 000725 | 8.92% | 118717.72 | 685614.54 | 566896.82 | 50.86 | 9.23% |
中環股份 | 002129 | 9.99% | 98780.81 | 273281.28 | 174500.47 | 114.94 | 21.05% |
招商證券 | 600999 | 10.01% | 96467.19 | 192529.90 | 96062.72 | 49.89 | 32.11% |
三安光電 | 600703 | 8.69% | 91140.06 | 317562.19 | 226422.13 | 62.28 | 16.30% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 91056.47 | 221335.16 | 130278.69 | 129.78 | 24.64% |
華泰證券 | 601688 | 7.55% | 80933.78 | 265528.30 | 184594.52 | 56.38 | 17.42% |
口子窖 | 603589 | 9.23% | 72842.24 | 155436.53 | 82594.29 | 155.69 | 29.97% |
五 糧 液 | 000858 | 2.92% | 69348.14 | 378296.75 | 308948.61 | 5.89 | 9.92% |
益豐藥房 | 603939 | 10.00% | 64822.38 | 84888.65 | 20066.27 | 129.28 | 60.99% |
東方雨虹 | 002271 | 10.00% | 58613.37 | 130318.04 | 71704.68 | 68.73 | 28.13% |
中國中免 | 601888 | 6.90% | 57845.62 | 215434.41 | 157588.79 | 9.29 | 15.06% |
航發動力 | 600893 | 7.55% | 57459.70 | 321634.74 | 264175.04 | 36.44 | 9.68% |
瀘州老窖 | 000568 | 6.24% | 56503.90 | 240612.54 | 184108.64 | 14.71 | 12.99% |
廣發證券 | 000776 | 5.69% | 56369.93 | 169932.60 | 113562.67 | 55.76 | 19.03% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注