板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 7.45% | 98700.77 | C秋田微 | 55.86% | 57:61 |
PC(聚碳酸酯) | 3.5% | 63570.93 | 桐昆股份 | 7.72% | 8:9 |
新冠疫苗 | 3.43% | 83004.98 | 智飛生物 | 8.55% | 10:12 |
金融軟件 | 2.95% | 128584.77 | 同花順 | 14.74% | 8:11 |
異丙醇 | 2.91% | 5840.45 | 東方材料 | 6.89% | 3:4 |
創業板注冊制 | 2.83% | 2083.33 | 愛美客 | 7.26% | 36:38 |
醫美 | 2.82% | -1172.03 | 魯商發展 | 10.02% | 8:10 |
知識付費 | 2.75% | 16648.46 | 祥源文化 | 10.02% | 4:8 |
白銀 | 2.64% | 67142.04 | 盛達資源 | 10.0% | 11:14 |
挖掘機 | 2.21% | 23384.64 | 中聯重科 | 5.79% | 8:9 |
帶量采購 | 2.19% | 68854.11 | 智飛生物 | 8.55% | 13:15 |
燃料乙醇 | 2.17% | 6475.5 | 中糧科技 | 5.6% | 8:9 |
基因編輯 | 1.97% | 22847.91 | 信立泰 | 7.18% | 9:11 |
電梯 | 1.94% | -497.29 | 快意電梯 | 10.0% | 11:13 |
限塑令 | 1.82% | 23310.14 | 金發科技 | 8.09% | 6:10 |
改性塑料 | 1.82% | 23685.11 | 金發科技 | 8.13% | 8:10 |
PD-1抑制劑 | 1.8% | 8751.91 | 樂普醫療 | 6.32% | 10:12 |
科創板 | 1.78% | -16939.25 | N康眾 | 218.83% | 136:224 |
干細胞 | 1.75% | 8698.47 | 北大醫藥 | 9.95% | 10:13 |
CAR-T療法 | 1.72% | 56338.67 | 智飛生物 | 8.55% | 14:17 |
21:28 | 國瑞科技:關于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關于收到貴州省藥品監督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關于終止現金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產... |
21:28 | 泰林生物:股東人數信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產的鋰離子電池隔... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注