板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.79% | 96847.33 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
智能IC卡 | 3.31% | 46523.88 | 天喻信息 | 16.63% | 20:24 |
eSIM | 3.09% | 1145.22 | 天喻信息 | 16.63% | 5:8 |
異丙醇 | 3.01% | 41901.47 | 晶瑞股份 | 17.3% | 2:4 |
數字貨幣 | 2.84% | 89439.83 | 匯金股份 | 13.59% | 31:45 |
金融軟件 | 2.08% | -97006.67 | 四方精創 | 6.81% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 1.91% | 18660.26 | 數字認證 | 10.59% | 7:12 |
閃存 | 1.88% | 8448.47 | 大唐電信 | 10.06% | 7:10 |
大基金二期 | 1.84% | 38163.74 | 晶瑞股份 | 17.3% | 14:22 |
中芯國際概念股 | 1.71% | 16604.73 | 晶瑞股份 | 17.3% | 10:18 |
1.61% | 19992.83 | 游族網絡 | 10.02% | 7:10 | |
煙草 | 1.42% | 5353.67 | 永吉股份 | 9.99% | 5:11 |
知識產權保護 | 1.39% | 4450.08 | 飛天誠信 | 10.69% | 6:17 |
生物識別 | 1.37% | -47539.87 | 天喻信息 | 16.63% | 17:36 |
白酒股 | 1.34% | 24791.13 | 金徽酒 | 10.0% | 18:26 |
超載治理 | 1.29% | -733.42 | 亞聯發展 | 10.08% | 2:6 |
華為云·鯤鵬 | 1.24% | 38722.22 | 飛天誠信 | 10.69% | 20:34 |
教育信息化 | 1.02% | 14422.93 | 天喻信息 | 16.63% | 12:29 |
智慧政務 | 1.02% | -10758.61 | 延華智能 | 10.03% | 7:19 |
消費金融 | 0.98% | 6229.93 | 金徽酒 | 10.0% | 7:15 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注