板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.79% | 96847.33 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
智能IC卡 | 3.31% | 46523.88 | 天喻信息 | 16.63% | 20:24 |
eSIM | 3.09% | 1145.22 | 天喻信息 | 16.63% | 5:8 |
異丙醇 | 3.01% | 41901.47 | 晶瑞股份 | 17.3% | 2:4 |
數字貨幣 | 2.84% | 89439.83 | 匯金股份 | 13.59% | 31:45 |
金融軟件 | 2.08% | -97006.67 | 四方精創 | 6.81% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 1.91% | 18660.26 | 數字認證 | 10.59% | 7:12 |
閃存 | 1.88% | 8448.47 | 大唐電信 | 10.06% | 7:10 |
大基金二期 | 1.84% | 38163.74 | 晶瑞股份 | 17.3% | 14:22 |
中芯國際概念股 | 1.71% | 16604.73 | 晶瑞股份 | 17.3% | 10:18 |
1.61% | 19992.83 | 游族網絡 | 10.02% | 7:10 | |
煙草 | 1.42% | 5353.67 | 永吉股份 | 9.99% | 5:11 |
知識產權保護 | 1.39% | 4450.08 | 飛天誠信 | 10.69% | 6:17 |
生物識別 | 1.37% | -47539.87 | 天喻信息 | 16.63% | 17:36 |
白酒股 | 1.34% | 24791.13 | 金徽酒 | 10.0% | 18:26 |
超載治理 | 1.29% | -733.42 | 亞聯發展 | 10.08% | 2:6 |
華為云·鯤鵬 | 1.24% | 38722.22 | 飛天誠信 | 10.69% | 20:34 |
教育信息化 | 1.02% | 14422.93 | 天喻信息 | 16.63% | 12:29 |
智慧政務 | 1.02% | -10758.61 | 延華智能 | 10.03% | 7:19 |
消費金融 | 0.98% | 6229.93 | 金徽酒 | 10.0% | 7:15 |
20:18 | 寧波市證券期貨業協會聯合多方開展... |
20:11 | 中信消費金融亮相“金融集市” 未... |
20:09 | 京東健康聯合多家三甲醫院開展秋季... |
20:08 | 京東健康再拿下一款GLP-1新藥 全網... |
20:07 | 量子之歌2025財年Q4及全年財報:完... |
20:06 | 河南空天產業基金合伙企業(有限合... |
19:59 | 工銀金融資產投資有限公司等在蘇州... |
19:58 | 華潤電力新能源投資有限公司等成立... |
19:51 | 同宇新材:關于持股5%以上股東部分... |
19:51 | 興業股份:2025年半年度權益分派實... |
19:51 | 山東礦機:關于對外投資設立控股子... |
19:50 | 科思科技:關于完成工商變更登記并... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注