成都銀行(601838)10月30日晚間披露三季報,公司2018年前三季度實現營業收入84.18億元,同比增長28.59%;凈利潤33.96億元,同比增長20.85%。基本每股收益0.95元。截至報告期末,不良貸款率1.56%,較年初下降0.13個百分點;撥備覆蓋率241.51%,較年初提高40.10個百分點。
12:02 | 因地制宜多方聯動 山東證監局走訪... |
12:01 | 全面“亮劍”!證監會月內已開8張... |
09:53 | 央行副行長陸磊:支付產業要加快推... |
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現 |
23:56 | 政策組合拳為儲能產業鏈打開發展空... |
23:56 | 工程機械企業要握緊高質量發展的四... |
23:56 | 工程機械行業穩步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領域合... |
23:48 | 雅化集團:“民爆+鋰業”雙主業齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注