徽商銀行周二晚間發布2018年前三季度經營業績顯示,該行1-9月實現凈利潤65.2億元,同比增長17.8%,增幅較上半年進一步擴大。9月末,該行總資產達9588.7億元,較年初增長5.6%。
截至9月末,該行資本充足率為1.52%,核心一級資本充足率為8.18%,均符合監管要求。
17:23 | 晉控電力:公司非常重視市值管理工... |
17:23 | 恩捷股份:目前公司產能利用率較高... |
17:23 | 晉控電力:公司積極采取一系列措施... |
17:23 | 晉控電力:同熱三期2×1000MW項目... |
17:23 | 晉控電力:公司嚴格執行山西省高耗... |
17:23 | 晉控電力:公司正在積極布局儲能項... |
17:23 | 晉控電力:公司積極適應新型電力系... |
17:23 | 晉控電力:和順光伏項目已于去年12... |
17:23 | 晉控電力:公司建立了以崗位績效工... |
17:23 | 恩捷股份:公司2025年出貨量有望進... |
17:23 | 晉控電力:公司2025年將繼續加大研... |
17:23 | 晉控電力:目前公司正在進行大容量... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注