據金融界股票統計,近5日3只個股獲得機構調高評級。從目標價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標漲幅高達17.2%。
股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業 | 最新價 | 目標價 | 目標漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 藍光發展 | 房地產業 | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調高 | 光大證券 |
601233 | 桐昆股份 | 基礎化工業 | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調高 | 安信證券 |
300050 | 世紀鼎利 | 通信及通信設備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調高 | 方正證券 |
15:50 | 崧盛股份:公司研發設計生產的植物... |
15:50 | 東方鉭業:產品可廣泛應用于電子、... |
15:50 | 晉控電力:公司將繼續按照業務發展... |
15:50 | 晉控電力:集團公司對公司的發展前... |
15:50 | 東方鉭業:2025年4月,公司已與Tab... |
15:50 | 南都電源:公司與太藍、雅迪等簽署... |
15:50 | 易普力:目前公司在西藏布局3萬噸... |
15:50 | 東方盛虹:公司擁有10萬噸/年二氧... |
15:50 | 鴻利智匯:公司身處粵港澳大灣區,... |
15:50 | 東方電熱:公司將積極關注算力液冷... |
15:50 | 朗坤科技:生物柴油價格上漲與行業... |
15:50 | 崧盛股份:公司看好植物照明應用前... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注