股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 4.51 | -0.44% | 19172 | 24380 | 5208.0 | 0.0177% | 0.0040% | 0.089% | 0.1577% |
中國銀行 | 601988 | 4.61 | -1.71% | 8881 | 13750 | 4869.0 | 0.0231% | -0.0030% | -0.056% | -0.0249% |
工商銀行 | 601398 | 7.27 | -1.76% | 11185 | 14232 | 3047.0 | 0.0113% | 0.018% | 0.0040% | 0.0443% |
交通銀行 | 601328 | 6.95 | -1.28% | 6079 | 9100 | 3021.0 | 0.077% | -0.0050% | -0.119% | 0.13% |
中國建筑 | 601668 | 10.31 | -1.43% | 10712 | 13429 | 2717.0 | 0.0914% | 0.183% | -0.083% | 0.2514% |
綠地控股 | 600606 | 9.34 | -2.71% | 4885 | 7502 | 2617.0 | 0.8119% | 0.567% | -0.363% | 1.7219% |
建設銀行 | 601939 | 9.45 | -2.28% | 7617 | 9582 | 1965.0 | 0.2048% | 0.352% | -0.188% | 0.5098% |
光大銀行 | 601818 | 4.75 | -1.04% | 6911 | 8530 | 1619.0 | 0.0407% | 0.035% | -0.25% | -0.3703% |
保利地產 | 600048 | 17.12 | -4.04% | 6369 | 7760 | 1391.0 | 0.1185% | 0.062% | 0.191% | 0.4445% |
太平洋 | 601099 | 3.89 | -1.02% | 658 | 2019 | 1361.0 | 0.2101% | -0.182% | -0.026% | -0.5919% |
浦發銀行 | 600000 | 13.7 | 0.96% | 4539 | 5609 | 1070.0 | 0.0381% | -0.163% | 0.029% | 0.0691% |
美凱龍 | 601828 | 23.12 | -2.53% | 1959 | 2876 | 917.0 | 2.9111% | -4.863% | -0.159% | -2.1269% |
興業銀行 | 601166 | 18.59 | -0.48% | 5278 | 6125 | 847.0 | 0.0445% | -0.176% | -0.092% | 0.4695% |
中國中車 | 601766 | 12.36 | -0.88% | 1472 | 2301 | 829.0 | 0.0362% | 0.065% | -0.148% | 0.0052% |
中信證券 | 600030 | 22.68 | -1.05% | 7894 | 8720 | 826.0 | 0.0842% | -0.815% | 0.461% | -0.0078% |
中國平安 | 601318 | 75.72 | -0.94% | 2281 | 3083 | 802.0 | 0.074% | 0.124% | 0.102% | 0.354% |
中國銀河 | 601881 | 12.35 | -1.67% | 803 | 1576 | 773.0 | 0.6292% | -0.768% | 1.079% | -0.5768% |
華泰證券 | 601688 | 21.34 | -1.48% | 907 | 1659 | 752.0 | 0.1381% | -0.457% | 0.069% | -0.2079% |
華發股份 | 600325 | 8.51 | -2.41% | 829 | 1579 | 750.0 | 0.3918% | 0.261% | -0.407% | 0.5638% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.92 | -0.34% | 507 | 1247 | 740.0 | 0.1181% | 0.065% | 0.045% | 0.3131% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注